전남광주통합특별시 장례 비용 — e하늘 등록값 통계
전남광주통합특별시 장례식장 149곳 중 금액이 등록된 항목만 집계했습니다. 표본 수(n)와 중앙값을 함께 보세요. 평균은 고가 항목에 끌려 올라갈 수 있습니다.
실제 비용은 시설에 최종 확인하세요. 출처 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 · 확인일 2026년 9월 5일 · 가격 정렬은 품질 순위가 아닙니다.
| 항목군 | 단위 | 표본 n | 시설 수 | 중앙값 | 평균 | 최소~최대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빈소 사용료 | 시간 | 65 | 23 | 45,000원 | 261,597원 | 2,100원~1,600,000원 |
| 빈소 사용료 | 일 | 154 | 57 | 600,000원 | 736,416원 | 47,000원~2,700,000원 |
| 안치실 이용료 | 시간 | 18 | 17 | 6,625원 | 6,256원 | 2,100원~10,000원 |
| 안치실 이용료 | 일 | 98 | 92 | 80,000원 | 89,847원 | 8,000원~300,000원 |
| 염습·입관 | — | 151 | 89 | 300,000원 | 300,861원 | 30원~800,000원 |
| 수의 | — | 644 | 133 | 650,000원 | 821,923원 | 10,000원~4,500,000원 |
| 관 | — | 643 | 133 | 350,000원 | 441,679원 | 1원~3,000,000원 |
| 유골함 | — | 100 | 35 | 200,000원 | 215,900원 | 15,000원~600,000원 |
시군구별 장례식장
- 동구4곳
- 서구5곳
- 남구2곳
- 북구5곳
- 광산구10곳
- 목포시18곳
- 여수시9곳
- 순천시6곳
- 나주시12곳
- 광양시6곳
- 담양군3곳
- 곡성군4곳
- 구례군3곳
- 고흥군6곳
- 보성군7곳
- 화순군4곳
- 장흥군5곳
- 강진군5곳
- 해남군6곳
- 영암군5곳
- 무안군5곳
- 함평군3곳
- 영광군6곳
- 장성군2곳
- 완도군5곳
- 진도군2곳
- 신안군1곳