경기도 장례 비용 — e하늘 등록값 통계
경기도 장례식장 184곳 중 금액이 등록된 항목만 집계했습니다. 표본 수(n)와 중앙값을 함께 보세요. 평균은 고가 항목에 끌려 올라갈 수 있습니다.
실제 비용은 시설에 최종 확인하세요. 출처 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 · 확인일 2026년 9월 5일 · 가격 정렬은 품질 순위가 아닙니다.
| 항목군 | 단위 | 표본 n | 시설 수 | 중앙값 | 평균 | 최소~최대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빈소 사용료 | 시간 | 124 | 33 | 35,000원 | 137,940원 | 2,650원~1,550,000원 |
| 빈소 사용료 | 일 | 250 | 63 | 800,000원 | 839,680원 | 21,000원~2,388,000원 |
| 안치실 이용료 | 시간 | 60 | 57 | 5,000원 | 20,881원 | 1,875원~150,000원 |
| 안치실 이용료 | 일 | 109 | 100 | 120,000원 | 157,161원 | 4,500원~1,440,000원 |
| 염습·입관 | — | 280 | 122 | 300,000원 | 333,511원 | 3,000원~600,000원 |
| 수의 | — | 1320 | 173 | 700,000원 | 1,089,644원 | 1,000원~35,000,000원 |
| 관 | — | 1335 | 173 | 400,000원 | 602,851원 | 10,000원~3,500,000원 |
| 유골함 | — | 92 | 10 | 490,000원 | 844,674원 | 15,000원~6,500,000원 |
시군구별 장례식장
- 수원시9곳
- 성남시8곳
- 의정부시9곳
- 안양시5곳
- 부천시8곳
- 광명시3곳
- 평택시10곳
- 동두천시4곳
- 안산시13곳
- 고양시8곳
- 구리시3곳
- 남양주시6곳
- 오산시3곳
- 시흥시7곳
- 군포시2곳
- 의왕시2곳
- 하남시1곳
- 용인시9곳
- 파주시10곳
- 이천시5곳
- 안성시6곳
- 김포시5곳
- 화성시12곳
- 광주시5곳
- 양주시7곳
- 포천시7곳
- 여주시5곳
- 연천군2곳
- 가평군2곳
- 양평군8곳