서울특별시 장례 비용 — e하늘 등록값 통계
서울특별시 장례식장 60곳 중 금액이 등록된 항목만 집계했습니다. 표본 수(n)와 중앙값을 함께 보세요. 평균은 고가 항목에 끌려 올라갈 수 있습니다.
실제 비용은 시설에 최종 확인하세요. 출처 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 · 확인일 2026년 9월 5일 · 가격 정렬은 품질 순위가 아닙니다.
| 항목군 | 단위 | 표본 n | 시설 수 | 중앙값 | 평균 | 최소~최대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빈소 사용료 | 시간 | 20 | 7 | 39,000원 | 344,700원 | 25,000원~1,800,000원 |
| 빈소 사용료 | 일 | 172 | 32 | 945,600원 | 1,207,778원 | 30,000원~4,890,000원 |
| 안치실 이용료 | 시간 | 13 | 13 | 5,000원 | 12,231원 | 3,000원~96,000원 |
| 안치실 이용료 | 일 | 54 | 40 | 96,000원 | 209,987원 | 5,000원~1,296,000원 |
| 염습·입관 | — | 133 | 45 | 350,000원 | 325,173원 | 50,000원~700,000원 |
| 수의 | — | 528 | 57 | 750,000원 | 1,188,080원 | 10원~12,000,000원 |
| 관 | — | 601 | 59 | 430,000원 | 590,528원 | 10원~3,000,000원 |
| 유골함 | — | 176 | 12 | 497,500원 | 636,960원 | 20,000원~3,500,000원 |
시군구별 장례식장
- 종로구2곳
- 중구1곳
- 용산구1곳
- 성동구1곳
- 광진구2곳
- 동대문구4곳
- 중랑구2곳
- 성북구2곳
- 강북구2곳
- 도봉구1곳
- 노원구5곳
- 은평구3곳
- 서대문구2곳
- 양천구4곳
- 강서구3곳
- 구로구3곳
- 금천구2곳
- 영등포구8곳
- 동작구2곳
- 관악구1곳
- 서초구1곳
- 강남구2곳
- 송파구2곳
- 강동구4곳