경상북도 장례 비용 — e하늘 등록값 통계
경상북도 장례식장 121곳 중 금액이 등록된 항목만 집계했습니다. 표본 수(n)와 중앙값을 함께 보세요. 평균은 고가 항목에 끌려 올라갈 수 있습니다.
실제 비용은 시설에 최종 확인하세요. 출처 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 · 확인일 2026년 9월 5일 · 가격 정렬은 품질 순위가 아닙니다.
| 항목군 | 단위 | 표본 n | 시설 수 | 중앙값 | 평균 | 최소~최대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빈소 사용료 | 시간 | 57 | 19 | 39,000원 | 230,219원 | 10,000원~1,080,000원 |
| 빈소 사용료 | 일 | 112 | 36 | 600,000원 | 632,357원 | 30,000원~1,920,000원 |
| 안치실 이용료 | 시간 | 28 | 27 | 6,000원 | 24,453원 | 2,000원~120,000원 |
| 안치실 이용료 | 일 | 66 | 66 | 87,000원 | 94,067원 | 8,000원~700,000원 |
| 염습·입관 | — | 114 | 69 | 300,000원 | 290,404원 | 6,000원~600,000원 |
| 수의 | — | 671 | 102 | 700,000원 | 902,569원 | 1,500원~7,000,000원 |
| 관 | — | 559 | 110 | 550,000원 | 662,073원 | 20,000원~3,000,000원 |
| 유골함 | — | 49 | 20 | 95,000원 | 184,204원 | 10,000원~800,000원 |
시군구별 장례식장
- 포항시11곳
- 경주시9곳
- 김천시5곳
- 안동시7곳
- 구미시13곳
- 영주시13곳
- 영천시6곳
- 상주시7곳
- 문경시3곳
- 경산시9곳
- 의성군8곳
- 청송군3곳
- 영양군2곳
- 영덕군4곳
- 청도군2곳
- 고령군3곳
- 성주군4곳
- 칠곡군3곳
- 예천군3곳
- 봉화군3곳
- 울진군2곳
- 울릉군1곳