- 홈
- 장례식장
- 울산광역시
- 북구
- 울산시티병원장례식장
- 전체 가격표
울산시티병원장례식장 서비스·장례용품 전체 가격표
시설 페이지로 돌아가기 · 울산광역시 북구 산업로 1001, B1층 (연암동) · 052-280-8400
실제 비용은 시설에 최종 확인하세요. 출처 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 · 확인일 2026년 9월 5일 · 가격 정렬은 품질 순위가 아닙니다.
| 항목 | 규격·내용 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 기타 | |||
| 기타류 | |||
| 밥(국)공기(일회용) | 1봉/50개 | 8,500원 | 기 |
| 접시10호(일회용) | 1봉/10개 | 1,200원 | 개 |
| 접시14호(일회용) | 1봉/10개 | 1,400원 | 개 |
| 접시18호(일회용) | 1봉/10개 | 1,600원 | 개 |
| 식탁보 | 1봉/70입 | 13,000원 | — |
| 소주컵(일회용) | 1봉/50개 | 1,200원 | 개 |
| 종이컵(일회용) | 1봉/50개 | 1,500원 | 개 |
| 숫가락 | 1봉/10개 | 13,000원 | 개 |
| 젓가락 | 1봉/200개 | 7,500원 | 개 |
| 위생장갑(일회용) | 1개/50매 | 2,800원 | 개 |
| 위생팩 | 1개/100매 | 3,200원 | 개 |
| 집개 | 1개 | 3,400원 | 개 |
| 주걱 | 1개 | 3,000원 | 개 |
| 국자 | 1개 | 9,000원 | 개 |
| 가위 | 1개 | 4,500원 | 위 |
| 식도 | 1개 | 9,000원 | 개 |
| 과도 | 1개 | 4,000원 | 개 |
| 도마 | 1개 | 9,000원 | 개 |
| 고무장갑 | 1개 | 3,500원 | 개 |
| 트리오 | 1개 | 2,500원 | 개 |
| 행주 | 1개/3입 | 3,500원 | 개 |
| 수세미 | 1개 | 2,500원 | 개 |
| 요지 | 1개 | 1,500원 | 개 |
| 각티슈 | 6개입 | 11,000원 | — |
| 물티슈 | 1봉/100매입 | 4,500원 | — |
| 예식장갑 | 10개입 | 11,000원 | — |
| 슬리퍼 | 1켤래 | 4,000원 | — |
| 화투 | 1개 | 5,500원 | 개 |
| 카드 | 1개 | 5,500원 | 개 |
| 놀이방석 | 1개 | 6,500원 | 개 |
| 롤화장지 | 1봉/10개입 | 8,500원 | — |
| 종량제봉투 | 1장/100L | 5,500원 | — |
| 수건 | 1묶음/3장 | 9,500원 | 건 |
| 면도기 | 1봉 | 1,500원 | 기 |
| 비누 | 1개 | 2,500원 | 개 |
| 치솔 | 1개 | 1,100원 | 개 |
| 공기배게 | 1개 | 4,500원 | 개 |
| 담요 | 1개 | 12,000원 | 개 |
| 샴프/린스 | 1통 | 6,000원 | — |
| 고무줄 | 1봉 | 1,100원 | — |
| 편지봉투 | 1묶음/70장 | 2,500원 | — |
| 볼펜 | 1박스/6개입 | 3,000원 | 일 |
| 양말(남) | 1켤레 | 3,800원 | — |
| 양말(여) | 1켤레 | 3,800원 | — |
| 바구니 | 1개 | 5,500원 | 개 |
| 막걸리 | 500mml | 2,500원 | — |
| 도우미미등록 1항목 | |||
| 수시/초염미등록 1항목 | |||
| 식사 | |||
| 국/찌개 | |||
| 시래기국 | 30인분 | 90,000원 | — |
| 시래기국 | 60인분 | 180,000원 | — |
| 쇠고기국 | 60인분 | 240,000원 | — |
| 육개장 | 30인분 | 135,000원 | — |
| 육개장 | 60인분 | 270,000원 | — |
| 기타 | |||
| 컵라면 | 1박스/6개입 | 9,000원 | 일 |
| 나물류 | |||
| 도라지일미 | 1바트 | 60,000원 | — |
| 떡류 | |||
| 송편 | 기본-2되 | 20,000원 | — |
| 절편 | 기본-2되 | 17,000원 | — |
| 증편 | 기본-2되 | 29,000원 | — |
| 반찬류 | |||
| 김치 | 1바트 | 50,000원 | — |
| 오뎅볶음 | 1바트 | 50,000원 | — |
| 다시마채 | 1바트 | 50,000원 | — |
| 멸치볶음 | 1바트 | 65,000원 | — |
| 골뱅이무침 | 1바트 | 90,000원 | — |
| 고추 | 1바트 | 15,000원 | — |
| 마늘 | 1바트 | 20,000원 | — |
| 새우젓 | 1바트 | 15,000원 | — |
| 쌈장 | 1바트 | 15,000원 | — |
| 코다리조림 | 1바트 | 80,000원 | — |
| 밥류 | |||
| 밥 | 30인분 | 30,000원 | — |
| 밥 | 60인분 | 60,000원 | — |
| 안주류 | |||
| 두치 | 기본-2관 | 150,000원 | — |
| 문어 | 기본-2관 | 150,000원 | — |
| 믹스너츠 | 1봉/650g | 17,000원 | — |
| 구이포 | 1봉/500g | 29,000원 | — |
| 김고소아 | 1봉/500g | 20,000원 | — |
| 육류 | |||
| 삼겹수육(수입산) | 기본-2관 | 140,000원 | — |
| 전류 | |||
| 모듬전 | 1바구니 | 90,000원 | — |
| 염습/입관 | |||
| 일반 | |||
| 염습료 | 1회(2人) | 200,000원 | 회 |
| 성복제물(입관후 추가제물) | 닭,두부전,콩시루떡,조기 | 150,000원 | 기 |
| 영정사진미등록 1항목 | |||
| 운구차량미등록 1항목 | |||
| 음료 | |||
| 기타 | |||
| 식혜 | 1병/340ml | 3,000원 | 병 |
| 코코팜(포도) | 1캔/180ml | 1,300원 | — |
| 밀키스 | 1캔/240ml | 1,300원 | — |
| 칸타타 | 1캔/190ml | 1,400원 | — |
| 옥수수 수염차 | 1병/350ml | 2,300원 | 병 |
| 화이바미니 | 1병/100ml | 1,200원 | 병 |
| 헛개굿모닝 | 1병/100ml | 3,800원 | 병 |
| 오르나민C | 1병/120ml | 1,400원 | 병 |
| 천기삼산 | 1병/100ml | 3,800원 | 병 |
| 생수 | 1박스(20개) | 20,000원 | 일 |
| 게토레이 | 1개/레몬향첨가 | 1,300원 | 개 |
| 원기력파워 | 1병/100ml | 3,800원 | 병 |
| 대보정기력 | 1병/100ml | 3,800원 | 병 |
| 수정과 | 1병/340ml | 3,000원 | 병 |
| 사이다 | |||
| 사이다 | 1캔/190ml | 1,100원 | — |
| 커피 | |||
| 커피믹스 | 1박스/100입 | 20,000원 | 일 |
| 카누커피 | 1박스/100입 | 30,000원 | 일 |
| 콜라 | |||
| 콜라 | 1캔/190ml | 1,100원 | — |
| 전화비미등록 1항목 | |||
| 제단 | |||
| 제단장식 | |||
| 제단꽃장식 | A형 | 700,000원 | 식 |
| 제단꽃장식 | B형 | 1,100,000원 | 식 |
| 제단꽃장식 | C형 | 1,400,000원 | 식 |
| 제단꽃장식 | D형 | 1,900,000원 | 식 |
| 제단꽃장식 | E형 | 2,100,000원 | 식 |
| 제단꽃장식 | F형 | 2,500,000원 | 식 |
| 제사음식 | |||
| 일반 | |||
| 초물상(빈소차림용제물) | 대추,밤,곶감,배3,사과5,오랜지5,파인애플,수박,북어포,유과 | 200,000원 | — |
| 발인제물 | 대추,밤,곶감,배3,사과5,오랜지5,파인애플,수박,북어포,유과,동그랑땡전,두부전,닭,동태전,삼색전,조기,콩시루떡,육전 | 300,000원 | 기 |
| 탈상제물(포장) | 대추,밤,곶감,배1,사과3,오랜지3,파인애플,정종,초,향,북어포,유과 | 100,000원 | — |
| 산신제,봉안제(포장) | 대추,밤,곶감,배1,사과3,오랜지3,파인애플,정종,초,향,북어포,유과 | 100,000원 | — |
| 평토제(포장) | 대추,밤,곶감,배3,사과5,오랜지5,파인애플,수박,북어포,유과,동그랑땡전,두부전,닭,동태전,삼색전,조기,콩시루떡,육전,정종 | 300,000원 | 기 |
| 노제A(포장) | 대추,밤,곶감,배1,사과3,오랜지3,파인애플,수박,북어포,유과,동그랑땡전,두부전,닭,동태전,삼색전,조기,콩시루떡,육전,정종 | 300,000원 | 기 |
| 노제B(포장) | 대추,밤,곶감,배3,사과5,오랜지5,파인애플,수박,북어포,유과,동그랑땡전,두부전,닭,동태전,삼색전,조기,콩시루떡,육전,정종 | 350,000원 | 기 |
| 반혼제(포장) | 대추,밤,곶감,배3,사과5,오랜지5,파인애플,수박,북어포,유과,동그랑땡전,두부전,닭,동태전,삼색전,조기,콩시루떡,육전,정종 | 300,000원 | 기 |
| 상식 | 나물3종,두부전,조기,밥,탕국 | 30,000원 | 기 |
| 조화/화환/헌화미등록 1항목 | |||
| 주류 | |||
| 맥주 | |||
| 맥주 | 1병/500ml | 2,300원 | 병 |
| 캔맥주 | 355mml | 2,300원 | — |
| 소주 | |||
| 소주 | 1병/360ml | 2,000원 | 병 |
| 정종 | |||
| 정종 | 1병/1800ml | 17,000원 | 병 |
| 주차비미등록 1항목 | |||
| 청소/관리 | |||
| 청소비 | |||
| 청소/관리비 | 1일 | 60,000원 | 일 |
| 항목 | 규격·내용 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 관 | |||
| 소나무 | |||
| 솔송1.5 | 1950*510*450*390/솔송나무통판/중국/중국,한국 | 1,370,000원 | — |
| 솔송1.5(2단) | 1950*510*450*445/솔송나무통판/중국/중국,한국 | 1,900,000원 | — |
| 오동나무 | |||
| 오동1.0 | 1850*480*420*354/오동나무집성판/중국/중국 | 490,000원 | — |
| 오동1.0(2단) | 1850*480*420*380/오동나무집성판/중국/중국 | 540,000원 | — |
| 오동1.0(2단특) | 1850*480*420*384/오동나무집성판/중국/중국 | 640,000원 | — |
| 오동1.5 | 1950*510*450*410/오동나무집성판/중국/중국 | 650,000원 | — |
| 오동1.5(2단) | 1950*510*450*414/오동나무집성판/중국/중국 | 710,000원 | — |
| 오동1.5(특) | 1950*510*450*410/오동나무집성판/중국/중국 | 770,000원 | — |
| 오동1.5(2단특) | 1950*510*450*414/오동나무집성판/중국/중국 | 830,000원 | — |
| 오동2.0 | 1950*510*450*410/오동나무집성판/중국/중국 | 890,000원 | — |
| 오동2.0(특) | 1950*510*450*414/오동나무집성판/중국/중국 | 950,000원 | — |
| 오동2.0(2단특) | 1950*510*450*420/오동나무집성판/중국/중국 | 1,020,000원 | — |
| 오동2.0(통판특) | 1950*510*450*426/오동나무통판/중국/중국 | 1,080,000원 | — |
| 오동0.6 | 850*480*420*354/오동나무집성판/중국/중국 | 390,000원 | — |
| 향나무 | |||
| 향나무1.5 | 1950*510*450*384/향나무집성판/미국,중국/한국 | 2,250,000원 | — |
| 향나무1.5(2단) | 1950*510*450*426/향나무집성판/미국,중국/한국 | 2,800,000원 | — |
| 기타용품 | |||
| 리본/근조기 | |||
| 사진리본 | 50*350,폴리100%/중국/중국/기계직 | 6,000원 | 기 |
| 근조리본(가슴) | 중국 | 2,000원 | — |
| 근조리본(머리) | 중국 | 500원 | — |
| 빈소용품 | |||
| 향 | 110*260*25,향/중국/중국 | 12,000원 | — |
| 용초 | 74*295/파라핀/중국/한국 | 50,000원 | — |
| 우단부의록 | 폴리100,종이/중국/중국 | 30,000원 | — |
| 위패(향나무) | 향나무/중국/중국 | 50,000원 | — |
| 교위 | 중국 | 50,000원 | 위 |
| 차량용품 | |||
| 선두차띠 | 폴리100%/중국/한국 | 42,000원 | — |
| 상주용품 | |||
| 굴건제복 | |||
| 굴건제복 | 폴리70%면30%중국/한국/기계직 | 50,000원 | 기 |
| 기타 | |||
| 삼베두루막 | 폴리70%,면30%/중국/한국/기계직 | 40,000원 | 기 |
| 복조끼 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 8,000원 | 기 |
| 두건 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 2,000원 | 기 |
| 완장 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 2,000원 | 기 |
| 요절(상주용) | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 4,000원 | 기 |
| 요절(띠) | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 3,000원 | 기 |
| 수절 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 4,000원 | 기 |
| 상장(죽) | 대나무/한국/한국 | 3,000원 | — |
| 상장(목) | 오동나무/중국/중국 | 3,000원 | — |
| 굴건 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 5,000원 | 기 |
| 행전 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 3,000원 | 기 |
| 백일상장(남) | 중국 | 800원 | — |
| 백일상장(여) | 중국 | 800원 | — |
| 면장갑(10개) | 면100%/중국/중국/기계직 | 10,000원 | 기 |
| 두루마기 | |||
| 두루마기(일반) | NC/중국/한국/기계직 | 12,000원 | 기 |
| 두루마기(소) | NC/중국/한국/기계직 | 7,000원 | 기 |
| 바지저고리 | |||
| 바지저고리 | NC/중국/한국/기계직 | 20,000원 | 기 |
| 치마저고리 | |||
| 삼베치마저고리 | 폴리70%,면30%/중국/한국/기계직 | 40,000원 | 기 |
| 치마저고리(일반) | NC/중국/한국/기계직 | 12,000원 | 기 |
| 치마저고리(소) | NC/중국/한국/기계직 | 7,000원 | 기 |
| 수의미등록 1항목 | |||
| 대마 | |||
| 황금수의 | 대마100%/중국/한국/기계직 | 1,080,000원 | 기 |
| 영림206호 | 대마100%/중국/한국/수제직 | 1,740,000원 | — |
| 영림208호 | 대마100%/중국/한국/수제직 | 3,200,000원 | — |
| 면 | |||
| 영림201호 | 면70%,풀리30%/중국/한국/기계 | 460,000원 | 기 |
| 한지수의 | 면100%/중국/한국/기계직 | 690,000원 | 기 |
| 영림202호(황토수의) | 면70%,풀리30%/중국/한국/기계 | 590,000원 | 기 |
| 저마 | |||
| 영림203호 | 레이온100%,저마100%/중국/한국/기계직 | 840,000원 | 기 |
| 기계대마수의 | 저마100%/중국/한국/수제직 | 1,180,000원 | — |
| 유골함미등록 1항목 | |||
| 입관용품 | |||
| 결관포(보) | |||
| 결관바 | 폴리100%/중국/중국 | 50,000원 | — |
| 관포(보) | |||
| 꽃관보 | 폴리100%/중국/중국 | 150,000원 | — |
| 관보 | 폴리100%/중국/중국/ | 40,000원 | — |
| 기타 | |||
| 폐백 | 폴리100%,종이/중국/한국 | 6,000원 | — |
| 천금지금 | 면70%,폴리30%/중국/한국/기계직 | 150,000원 | 기 |
| 충각 | 화장지/한국/톱밥/중국 | 40,000원 | — |
| 한지 | 닥10%이상/한국/한국 | 20,000원 | — |
| 알코올 | 에탄올/한국/한국 | 10,000원 | — |
| 위생시트 | 2700*1550/폴리,면/한국/한국/수제직 | 100,000원 | — |
| 다라니경/기도문 | |||
| 다라니경 | 종이인쇄/한국/한국 | 10,000원 | — |
| 기도문 | 종이인쇄/한국/한국 | 10,000원 | — |
| 명정 | |||
| 명정(하) | 레이온100%/중국/중국 | 140,000원 | — |
| 명정(상) | 본견100%/중국/중국 | 280,000원 | — |
| 베게 | |||
| 베게 | 면100%/중국/한국 | 10,000원 | — |
| 습신(꽃신) | |||
| 습신 | 면,폴리/중국/한국 | 12,000원 | — |
| 염포(보) | |||
| 염베(상) | 수직저마100%/중국/중국/수제직 | 250,000원 | — |
| 염베(중) | 면70%,폴리30%/중국/한국/기계직 | 200,000원 | 기 |
| 장멧배 | 면70%,폴리30%/중국/한국/기계직 | 180,000원 | 기 |
| 염포 | 중국 | 50,000원 | — |
| 염베(하) | 면70%,폴리30%/중국/한국/기계직 | 150,000원 | 기 |
| 운아/예단 | |||
| 운아(나무) | 나무/중국/한국 | 20,000원 | — |
| 칠성판/횡대 | |||
| 칠성판 | 오동나무/중국/증국 | 100,000원 | — |
| 횡대(오동1.5) | 오동나무/중국 | 180,000원 | 대 |
| 횡대(향나무) | 향나무/중국 | 300,000원 | 대 |
| 횡대(솔송) | 솔송나무/중국 | 360,000원 | 대 |
| 탈지면 | |||
| 탈지면 | 면100%/한국/한국 | 12,000원 | — |
| 혼백 | |||
| 혼백함 | 140*220*20/종이/오색실/한국/한국 | 10,000원 | — |
출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 시설 상세 원문. 항목·규격·금액을 무단 변경 없이 그대로 옮겼고, 금액이 0 또는 '-'인 항목은 '미등록'으로 집계했습니다.