고려대학교안암병원장례식장 서비스·장례용품 전체 가격표
시설 페이지로 돌아가기 · 서울특별시 성북구 안암동5가 126-1 고대안암병원장례식장 · 02-923-4442
실제 비용은 시설에 최종 확인하세요. 출처 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 · 확인일 2026년 9월 5일 · 가격 정렬은 품질 순위가 아닙니다.
| 항목 | 규격·내용 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 기타 | |||
| 기타류 | |||
| 이쑤시게 | . | 1,500원 | — |
| 각티슈(모나리자) | . | 2,500원 | — |
| 쇼핑백 | . | 2,000원 | — |
| 양초 | . | 2,200원 | — |
| 화투 | . | 2,500원 | — |
| 슬리퍼 | . | 5,500원 | — |
| 놀이방석 | . | 5,500원 | — |
| 우산 | . | 6,500원 | — |
| 카드 | . | 6,500원 | — |
| 위생식탁보 | . | 14,300원 | — |
| 1회용 치약 | . | 500원 | 회 |
| 세날면도기 | . | 500원 | 기 |
| 1회용 칫솔 | . | 600원 | 회 |
| 치약 | . | 2,600원 | — |
| 수건 | . | 3,900원 | 건 |
| 싸인펜 | . | 300원 | — |
| 고무밴드 | . | 500원 | — |
| 편지봉투 | . | 700원 | — |
| 노트 | . | 700원 | — |
| 스카치테입(소) | . | 1,100원 | — |
| 스카치테입(대) | . | 1,600원 | 대 |
| 이중부의 | . | 4,000원 | — |
| 예식장갑 | . | 1,700원 | — |
| 우의 | . | 2,000원 | — |
| 양말(여) | . | 3,000원 | — |
| 양말(남) | . | 3,000원 | — |
| 담요 | . | 12,500원 | — |
| 일회용수저 | . | 1,200원 | — |
| 접시(140) | . | 1,700원 | — |
| 접시(180) | . | 1,900원 | — |
| 소주컵 | . | 1,100원 | — |
| 음료컵 | . | 2,000원 | — |
| 음식물바구니 | . | 1,100원 | — |
| 행주 | . | 1,200원 | — |
| 수세미 | . | 1,200원 | — |
| 일회용그릇(밥) | . | 1,200원 | — |
| 위생장갑 | . | 1,800원 | — |
| 밥주걱 | . | 1,600원 | — |
| 샐러드스푼 | . | 1,600원 | — |
| 고무장갑 | . | 3,000원 | — |
| 위생집게(대) | . | 2,800원 | 대 |
| 참그린팩 | . | 4,000원 | — |
| 키친타올 | . | 3,200원 | — |
| 참그린세제 | . | 3,500원 | — |
| 가위 | . | 3,000원 | 위 |
| 국자 | . | 7,500원 | — |
| 바구니 | . | 3,900원 | — |
| 소독저 | . | 4,000원 | — |
| 식도 | . | 4,500원 | — |
| 도마 | . | 6,000원 | — |
| 앞치마 | . | 6,000원 | — |
| 종이그릇(50ea) | . | 7,000원 | — |
| 버튼자물쇠(부의함용) | XB-35 | 5,000원 | — |
| 검정넥타이 | 지퍼형 | 5,000원 | — |
| 대나무젓가락 | 50개 | 3,500원 | 개 |
| 다용도꽂이(수저통) | . | 9,500원 | — |
| 필기도구세트 | . | 9,800원 | — |
| 도우미미등록 1항목 | |||
| 수시/초염 | |||
| 일반 | |||
| 수시비 | 1구당 | 150,000원 | 구 |
| 구강소독제 | 세정보존제,향균제,보존제,정제수 | 60,000원 | — |
| 시신위생용품 | 소염제,흡수제품4종세트/대한민국 | 140,000원 | — |
| 체액차단제 | 체액누출차단제세트/대한민국 | 60,000원 | — |
| 식사미등록 4항목 | |||
| 국/찌개 | |||
| 양지우거지국 | 1인분 | 7,000원 | 인 |
| 콩나물북어국 | 1인분 | 5,500원 | 인 |
| 소고기무국 | 1인분 | 7,000원 | 인 |
| 시래기된장국 | 1인분 | 5,400원 | 인 |
| 올갱이해장국 | 1인분 | 5,400원 | 인 |
| 육개장 | 1인분 | 7,000원 | 인 |
| 국물(양지우거지국) | 1인분 | 4,000원 | 인 |
| 국물(콩나물북어국) | 1인분 | 3,500원 | 인 |
| 국물(소고기무국) | 1인분 | 4,000원 | 인 |
| 국물(시래기된장국) | 1인분 | 3,400원 | 인 |
| 국물(올갱이해장국) | 1인분 | 3,400원 | 인 |
| 국물(육개장) | 1인분 | 4,000원 | 인 |
| 기타 | |||
| C형(기본형) | 1세트 | 350,000원 | 세트 |
| 답례떡(1호) | 찰떡3종 | 7,000원 | — |
| 함초소금2종 | 소금2종 | 8,000원 | — |
| 비누곽 | 개 | 1,200원 | 개 |
| 박스테잎 | 개 | 1,200원 | 개 |
| 떡류 | |||
| 콩찰떡 | 1kg | 16,000원 | — |
| 날송편 | 1kg | 18,000원 | — |
| 콩설기 | 1kg | 12,000원 | 기 |
| 인절미 | 1kg | 15,000원 | — |
| 꿀떡 | 1kg | 15,000원 | — |
| 개피떡 | 1kg | 15,000원 | — |
| 절편 | 1kg | 15,000원 | — |
| 영양찰떡(흑미견과/호박) | 1kg | 21,000원 | — |
| 반찬류 | |||
| 배추김치 | 1Kg | 23,000원 | — |
| 코다리무조림 | 1Kg | 36,000원 | — |
| 황태구이 | 1Kg | 30,000원 | — |
| 홍어회무침 | 1Kg | 49,000원 | — |
| 골뱅이무침 | 1Kg | 30,000원 | — |
| 오징어무침 | 1Kg | 29,000원 | — |
| 닭가슴살냉채 | 1Kg | 25,000원 | — |
| 해파리겨자냉채 | 1Kg | 34,000원 | — |
| 멸치꽈리고추볶음 | 1Kg | 39,000원 | — |
| 표고버섯볶음 | 1Kg | 35,000원 | — |
| 한식잡채 | 1Kg | 20,000원 | — |
| 구운양태채 | 600g | 24,800원 | — |
| 밥류 | |||
| 공기밥 | 1인분 | 1,000원 | 인 |
| 안주류 | |||
| 과일야채샐러드 | 1Kg | 22,000원 | — |
| 김고소아 | 600g | 11,800원 | — |
| 믹스넛츠 | 800g | 18,500원 | — |
| 호두 | 500g | 20,000원 | — |
| 버터구이 | . | 22,000원 | — |
| 참진미채 | 600g | 27,600원 | — |
| 육포 | null | 12,900원 | — |
| 육류 | |||
| 전통수육 | 1Kg | 66,000원 | — |
| 전류 | |||
| 모듬전(3종) | 1Kg | 39,000원 | — |
| 염습/입관 | |||
| 일반 | |||
| 주간입관 | 1실/1회사용료 | 500,000원 | 회 |
| 소아입관(10세이하) | 1실/1회사용료 | 200,000원 | 회 |
| 상조입관(입관실사용료) | 1실/1회사용료 | 500,000원 | 회 |
| 영정사진미등록 1항목 | |||
| 운구차량미등록 1항목 | |||
| 음료미등록 1항목 | |||
| 기타 | |||
| 녹차 | . | 3,000원 | — |
| 둥글레차 | . | 2,500원 | — |
| 제주감귤 | 캔 | 800원 | — |
| 게토레이 | 캔 | 800원 | — |
| 식혜 | 캔 | 800원 | — |
| 비타파워 | 병 | 800원 | 병 |
| 모닝케어 | 병 | 4,200원 | 병 |
| 클라우드 | 캔 | 2,500원 | — |
| 델몬트망고 | 캔 | 900원 | — |
| 클라우드 클리어제로 | 350ml | 1,500원 | — |
| 깨수깡 | 160ml | 4,300원 | — |
| 옥수수수염차 | 500ml페트 | 1,900원 | — |
| 핫식스 | 250ml | 1,700원 | — |
| 델몬트오렌지(페트) | 400ml | 2,400원 | — |
| 사이다 | |||
| 칠성사이다 | 캔 | 1,200원 | — |
| 생수 | |||
| 아이시스 | 500ml | 700원 | — |
| 커피 | |||
| 캔커피 | 캔 | 750원 | — |
| 콘트라베이스 콜드브루 블랙 | 500ml | 2,700원 | — |
| 콘트라베이스 콜드브루 라뗴 | 500ml | 2,700원 | — |
| 칸타타 프리미엄라떼 | 175ml | 1,500원 | — |
| 칸타타 스위트 아메리카노 | 175ml | 1,500원 | — |
| 맥심 모카골드 마일드 | 1box(50봉) | 11,000원 | — |
| 콜라 | |||
| 펩시콜라 | 캔 | 1,100원 | — |
| 전화비미등록 1항목 | |||
| 제단미등록 1항목 | |||
| 제사음식 | |||
| 기타 | |||
| 선식 | 1세트 | 250,000원 | 식 |
| 특A형(특별형) | 1세트 | 800,000원 | 세트 |
| A형(고급형) | 1세트 | 550,000원 | 세트 |
| B형(일반형) | 1세트 | 450,000원 | 세트 |
| 새우젓 | 1통 | 5,000원 | — |
| 비누 | 개 | 1,300원 | 개 |
| 조화/화환/헌화미등록 1항목 | |||
| 헌화용 | |||
| 헌화용 국화 | 1송이 | 1,000원 | — |
| 주류 | |||
| 기타 | |||
| 복분자 | 병 | 10,000원 | 병 |
| kf-94 마스크 | 1매 | 800원 | — |
| 손소독제(세럼,미스트)선물세트 | 1세트 | 16,000원 | 세트 |
| 물티슈(업소용) | 개 | 3,200원 | 개 |
| 막걸리 | |||
| 국순당캔막걸리(350ml) | 캔 | 2,100원 | — |
| 맥주 | |||
| 테라 | 캔 | 2,500원 | — |
| 켈리 | 355ml | 2,500원 | — |
| 테라 | 355ml | 2,500원 | — |
| 소주 | |||
| 참이슬 | 병 | 2,000원 | 병 |
| 처음처럼 | 병 | 2,000원 | 병 |
| 화요 | null | 17,000원 | — |
| 정종 | |||
| 정종 | 병 | 7,000원 | 병 |
| 주차비미등록 1항목 | |||
| 청소/관리미등록 1항목 | |||
| 항목 | 규격·내용 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 관 | |||
| 기타 | |||
| 맞춤관 | 맞춤size/집성판 | 274,000원 | — |
| 친환경관 | 188*39*52/집성판 | 522,000원 | — |
| 고급화장관 | 198*55*42*3 (집성,유절,무못) | 620,000원 | — |
| 소나무 | |||
| 솔송1단 | 195*39*51/통판 | 794,000원 | — |
| 솔송2단 | 197*43*55/통판 | 1,030,000원 | — |
| 솔송2단(특관) | 205-45-58/통판 | 1,113,000원 | — |
| 아동 | |||
| 아이관 | 맞춤size/집성판 | 79,000원 | — |
| 오동나무 | |||
| 오동0.6관 | 185*33*45/집성판 | 114,000원 | — |
| 오동0.6(특관) | 195*36*51/집성판 | 148,000원 | — |
| 오동1.0관 | 185*36*48/집성판 | 172,000원 | — |
| 오동1.0(특관) | 195*39*51/집성판 | 210,000원 | — |
| 오동1.02단관 | 187*39*52/집성판 | 373,000원 | — |
| 오동1.5관 | 195*39*51/집성판 | 340,000원 | — |
| 오동1.5(특관) | 197*42*54/집성판 | 396,000원 | — |
| 오동1.52단관 | 197*43*55/집성판 | 455,000원 | — |
| 오동명품관 | 200*41*59/집성판 | 790,000원 | — |
| 향나무 | |||
| 향2단유절 | 197*43*55/집성 | 2,130,000원 | — |
| 향2단(특관) | 205*45*58/집성 | 2,230,000원 | — |
| 기타용품 | |||
| 기타 | |||
| 제단화 | 생화 | 4,000,000원 | — |
| 제단화 | 생화 | 2,500,000원 | — |
| 제단화 | 생화 | 1,800,000원 | — |
| 제단화 | 생화 | 1,500,000원 | — |
| 제단화 | 생화 | 1,000,000원 | — |
| 축문 | 종이(염습지) | 1,100원 | — |
| 제단화 | 생화 | 2,000,000원 | — |
| 제단화 | 생화 | 4,200,000원 | — |
| 방진복세트(가운형) | 1set | 20,000원 | 세트 |
| 리본/근조기 | |||
| 액자리본 | 공단/종교별 | 8,800원 | — |
| 근조리본 | 폴리/3*10 | 200원 | — |
| 차리본 | 공단/본넷트장신 종교별 | 33,000원 | — |
| 애도리본(여) | 폴리/중국 | 4,400원 | — |
| 빈소용품 | |||
| 영정사진 | 8x10 | 100,000원 | — |
| 영정사진 | 11x14 | 140,000원 | — |
| 영정사진 | 12x17 | 170,000원 | — |
| 일반용품 | |||
| 앞치마 | 폴리/단일size | 3,300원 | — |
| 상주용품 | |||
| 굴건제복 | |||
| 굴건제복 | 육수(면+폴리)/중국 | 22,000원 | — |
| 기타 | |||
| 검정양복 | 대여 | 40,000원 | — |
| 위패 | 향나무/32*12 | 20,000원 | — |
| 양초 | 피라핀/23*5 | 3,100원 | — |
| 명품향 | 천연재료,미연,미취/5타1갑 | 16,000원 | — |
| 부의록 | 우단표지,한지,겹지15매이상 | 10,300원 | — |
| 조의록 | 우단표지,한지,겹지16매이상 | 10,300원 | — |
| 베허리띠 | 육수(면+폴리)/145*8 | 2,200원 | — |
| 두건 | 육수(면+폴리)/단일size/중국 | 1,100원 | 건 |
| 행전 | 육수(면+폴리)/단일size/중국 | 1,100원 | — |
| 완장 | 육수(면+폴리)/단일size/중국 | 550원 | — |
| 상장(지팡이) | 대나무/90*3 | 3,300원 | — |
| 수시복 | 폴리/단일size,중국 | 22,000원 | — |
| 혼백 | 육수/6.5*18 | 3,300원 | — |
| 수질 | 부직포,육수/110cm | 3,300원 | — |
| 요질 | 부직포,육수/25(원형) | 3,300원 | — |
| 근조완장 | 육수(면+폴리)/중국 | 7,700원 | — |
| 두루마기 | |||
| 베두루마기 | 육수(면+폴리)/중국 | 11,000원 | 기 |
| 광목두루마기 | 광목/단일size/중국 | 6,600원 | 기 |
| 여상복 | |||
| 여상복 | 포그니/흑,백/중국 | 22,000원 | — |
| 개량여상복 | 포그니/흑,백/중국 | 30,000원 | — |
| 수의미등록 1항목 | |||
| 대마 | |||
| 순대마수의 | 대마100%/중국/기계직 | 880,000원 | 기 |
| 순삼베수의 | 대마100%/중국/수제직 | 1,430,000원 | — |
| 수직삼베수의 | 대마100%/중국/수제직 | 1,650,000원 | — |
| 특삼베수의 | 대마100%/중국/수제직 | 1,980,000원 | — |
| 전통순삼베수의 | 대마100%/남해/수제직 | 2,750,000원 | — |
| 안동포수의 | 대마100%/경북안동/수제직 | 4,290,000원 | — |
| 안동포(특)수의 | 대마100%/경북안동/수제직(수직사) | 5,060,000원 | — |
| 순대마멧베 | 대마100%/중국/기계직 | 88,000원 | 기 |
| 순삼베멧베 | 대마100%/중국/수제직 | 143,000원 | — |
| 수직삼베멧베 | 대마100%/중국/수제직 | 165,000원 | — |
| 특삼베멧베 | 대마100%/중국/수제직 | 198,000원 | — |
| 전통순삼베멧베 | 대마100%/남해/수제직 | 275,000원 | — |
| 안동포멧베 | 대마100%/경북안동/수제직 | 429,000원 | — |
| 안동포(특)멧베 | 대마100%/경북안동/수제직 | 506,000원 | — |
| 고은대마수의 | 대마100%/중국/기계직 | 980,000원 | 기 |
| 수직삼베자수수의 | 대마100%/중국/수제직 | 1,790,000원 | — |
| 고은대마멧베 | 대마100%/중국/기계직 | 98,000원 | 기 |
| 수직삼베자수멧베 | 대마100%/중국/수제직 | 179,000원 | — |
| 고은삼베자수수의 | 대마100%(18수),기계직,방적사 | 1,050,000원 | — |
| 삼베1품 수의 | 대마100%(15수),기계직,방적사 | 950,000원 | — |
| 삼베2품 수의 | 대마100%(10수),기계직,방적사 | 930,000원 | — |
| 면 | |||
| 육마수의 | 면.폴리/중국/기계직 | 220,000원 | 기 |
| 아이수의 | 면,폴리/중국/기계직 | 110,000원 | 기 |
| 육마멧베 | 면,폴리/중국/기계직 | 22,000원 | 기 |
| 저마 | |||
| 세포수의 | 저마100%/중국/기계직 | 385,000원 | 기 |
| 전통한복수의 | 저마100%/중국/기계직 | 1,815,000원 | 기 |
| 세포멧베 | 저마100%/중국/기계직 | 38,500원 | 기 |
| 전통한복수의멧베 | 저마100%/중국/기계직 | 181,500원 | 기 |
| 저마자수수의 | 저마100%/중국/기계직 | 590,000원 | 기 |
| 저마자수멧베 | 저마100%/중국/기계직 | 59,000원 | 기 |
| 유골함 | |||
| 도자기 | |||
| 진공당초함 | 백자토 | 440,000원 | — |
| 진공난함 | 백자토 | 495,000원 | — |
| 진공송학함 | 백자토 | 495,000원 | — |
| 진공낙원함 | 백자토 | 495,000원 | — |
| 진공극락함 | 백자토 | 495,000원 | — |
| 송학자개함(백) | 천연백자,고급자개,유약처리 | 650,000원 | 개 |
| 송학자개함(흑) | 천연백자,고급자개,옻칠 | 650,000원 | 개 |
| 자연진공함(사군자함) | . | 650,000원 | — |
| 입관용품 | |||
| 관포(보) | |||
| 꽃관보 | 우단,꽃장식/종교별size별 | 165,000원 | 식 |
| 우단관보 | 우단,텟벨/종교별size별 | 55,000원 | — |
| 아기관보 | 90*120*150/공단 | 11,000원 | — |
| 별특우단관보 | 우단,텟벨/종교별size | 55,000원 | — |
| 기타 | |||
| 알콜 | 250ml/에탄올 | 1,800원 | — |
| 염습지 | 종이/20매 | 2,200원 | — |
| 초석 | 대패밥,염습지/10봉 | 16,500원 | — |
| 꽃신 | 심베꽃사수놓임/국내산 | 33,000원 | — |
| 소창 | 면/27m(30ak)이상 | 33,000원 | — |
| 입관부속1set | 저마100%/메끈,하대,턱밭이,베게,습신 | 66,000원 | 대 |
| 특예단 | 공단/25*14 | 5,500원 | — |
| 바디백(시신낭) | . | 160,000원 | — |
| 방진복세트(원피스형) | 1set | 32,000원 | 세트 |
| 명정 | |||
| 일반명정 | 193*76/인견 | 55,000원 | 인 |
| 실크명정 | 193*76/실크 | 110,000원 | — |
| 베게 | |||
| 사각베개 | 21*7*7/스티로폼 | 2,200원 | 개 |
| 수시(수세)포 | |||
| 수시포 | 210*120/공단,텟벨 | 11,000원 | — |
| 습신(꽃신) | |||
| 습신 | 폴리100%/중국 | 6,000원 | — |
| 안치대 | |||
| 안치대 | 150size/종이 | 40,500원 | 대 |
| 염포(보) | |||
| 염보 | 견100%/종교별단일size | 66,000원 | — |
| 칠성판/횡대 | |||
| 오동1.5횡대 | 66*30*4.5/집성판 | 114,000원 | 대 |
| 오동2.0횡대 | 66*30*6/집성판 | 170,000원 | 대 |
| 솔송횡대 | 66*30*4.5/통판 | 285,000원 | 대 |
| 향나무횡대 | 66*30*4.5/집성판 | 345,000원 | 대 |
| 칠성판 | 174*21*1.5/오동나무 | 12,000원 | — |
| 탈지면 | |||
| 탈지면 | 면(솜)/50g | 1,700원 | — |
출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 시설 상세 원문. 항목·규격·금액을 무단 변경 없이 그대로 옮겼고, 금액이 0 또는 '-'인 항목은 '미등록'으로 집계했습니다.