- 홈
- 장례식장
- 부산광역시
- 사상구
- 부산보훈병원장례식장
- 전체 가격표
부산보훈병원장례식장 서비스·장례용품 전체 가격표
시설 페이지로 돌아가기 · 부산광역시 사상구 백양대로 420 (주례동, 부산보훈병원) · 051-601-6785
실제 비용은 시설에 최종 확인하세요. 출처 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 · 확인일 2026년 9월 5일 · 가격 정렬은 품질 순위가 아닙니다.
| 항목 | 규격·내용 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 기타미등록 2항목 | |||
| 기타류 | |||
| 이쑤시게 | 1통 | 1,000원 | — |
| 칫솔 | 1개 | 1,500원 | 개 |
| 비누 | 1개 | 2,000원 | 개 |
| 면도기 | 1개 | 1,000원 | 기 |
| 양말 | 1켤레 | 3,000원 | — |
| 슬리퍼 | 1개 | 5,000원 | 개 |
| 상종이 | 1묶음 | 15,000원 | — |
| 담요 | 1개 | 15,000원 | 개 |
| 수건 | 2장 | 10,000원 | 건 |
| 화장지 | 10롤 | 10,000원 | — |
| 공기(밥,국) | 50개 | 7,000원 | 기 |
| 접시(大) | 50개 | 7,000원 | 개 |
| 접시(中) | 50개 | 5,500원 | 개 |
| 접시(小) | 50개 | 3,500원 | 개 |
| 숟가락 | 100개 | 5,000원 | 개 |
| 젓가락 | 100개 | 5,000원 | 개 |
| 종이컵 | 50개 | 1,600원 | 개 |
| 소주컵 | 50개 | 1,400원 | 개 |
| 위생장갑 | 1통 | 3,000원 | — |
| 위생팩(大) | 1통 | 3,000원 | — |
| 고무장갑 | 1개 | 2,000원 | 개 |
| 행주 | 1장 | 1,000원 | — |
| 트리오 | 1개 | 2,000원 | 개 |
| 수세미 | 1개 | 1,000원 | 개 |
| 가위 | 1개 | 5,000원 | 위 |
| 집게 | 1개 | 2,000원 | 개 |
| 식도 | 1개 | 10,000원 | 개 |
| 도마 | 1개 | 10,000원 | 개 |
| 소쿠리 | 1개 | 5,000원 | 개 |
| 대야 | 1개 | 5,000원 | 개 |
| 주걱 | 1개 | 2,000원 | 개 |
| 국자 | 1개 | 5,000원 | 개 |
| 사인펜 | 1개 | 700원 | 개 |
| 무지봉투 | 20장 | 500원 | — |
| 부의록 | 1권 | 10,000원 | — |
| 노트 | 1권 | 1,000원 | — |
| 각티슈 | 1개 | 2,000원 | 개 |
| 수저통 | 1개 | 1,000원 | 개 |
| 물티슈 | 100개 | 10,000원 | 개 |
| 진미채 | 1봉(500g) | 36,000원 | — |
| 육포 | 1봉(300g) | 36,000원 | — |
| 김고소아 | 1봉(500g) | 16,000원 | — |
| 믹스너트 | 30봉(600g) | 36,000원 | — |
| 쌈장 | 1봉 | 5,000원 | — |
| 고추 | 1봉 | 7,000원 | — |
| 마늘 | 1봉 | 7,000원 | — |
| 새우젓 | 1봉 | 8,000원 | — |
| 커피믹스 | 100t | 20,000원 | — |
| 모나미볼펜 | 1개 | 500원 | 개 |
| 에어베게 | 개 | 3,000원 | 개 |
| 치약 | 개 | 2,500원 | 개 |
| 동결건조과일 | 250G | 29,000원 | — |
| 호두품은대추 | 400G | 20,000원 | — |
| 도우미 | |||
| 접객 도우미 | 1인 8시간 | 100,000원 | 시간 |
| 수시/초염미등록 1항목 | |||
| 식사 | |||
| 국/찌개 | |||
| 쇠고기국 | 호주산/10kg | 150,000원 | — |
| 시락국 | 국내산/10kg | 130,000원 | — |
| 떡류 | |||
| 찹쌀떡 | 국내산/1되 | 52,000원 | — |
| 기정떡 | 국내산/1되 | 35,000원 | — |
| 반찬류 | |||
| 배추김치 | 배추:국내산,고추가루:중국산/5kg | 70,000원 | — |
| 멸치볶음 | 국내산/0.75kg | 40,000원 | — |
| 도라지무침 | 중국산/1kg | 40,000원 | — |
| 양념깻잎 | 국내산/1kg | 30,000원 | — |
| 명태조림 | 러시아산/3.5kg | 100,000원 | — |
| 가오리무침 | 스페인산,원양산/3kg | 80,000원 | — |
| 모듬전 | 국내산/3.5kg | 180,000원 | — |
| 어묵볶음 | 1kg | 40,000원 | — |
| 밥류 | |||
| 밥 | 국내산/10kg | 60,000원 | — |
| 육류 | |||
| 수육 | (네덜란드산(수입산)4kg | 150,000원 | — |
| 보쌈무김치 | 무:국내산, 고추가루:중국산/3kg | 70,000원 | — |
| 쌈장,고추,마늘,새우젓(용기포함) | 세트 | 30,000원 | — |
| 염습/입관미등록 1항목 | |||
| 영정사진미등록 1항목 | |||
| 운구차량미등록 1항목 | |||
| 음료 | |||
| 기타 | |||
| 생수 | 1병 | 700원 | 병 |
| 펩시콜라 | 1캔 | 1,000원 | — |
| 사이다 | 1캔 | 1,000원 | — |
| 스타벅스 | 1캔 | 4,500원 | — |
| 칸타타 | 1캔 | 3,000원 | — |
| 알로에 | 1병 | 2,500원 | 병 |
| 블랙보리 | 1병 | 2,200원 | 병 |
| 식혜 | 1캔 | 1,000원 | — |
| 구론산바몬드 | 1병 | 1,500원 | 병 |
| 토레타 | 1병 | 2,500원 | 병 |
| 헛개차 | 1병 | 2,500원 | 병 |
| 옥수수수염차 | 1병 | 2,500원 | 병 |
| 컨디션 | 1병 | 5,000원 | 병 |
| 두유 | 1병 | 2,000원 | 병 |
| 비타파워 | 1병 | 1,000원 | 병 |
| 모닝케어 | 1병 | 5,000원 | 병 |
| 꿀물 | 1병 | 2,000원 | 병 |
| 전화비미등록 1항목 | |||
| 제단미등록 1항목 | |||
| 제사음식 | |||
| 기타 | |||
| 제물상(대) | 일반 | 350,000원 | 대 |
| 제물상(중) | 일반 | 250,000원 | — |
| 제물상(포장) | 일반 | 150,000원 | — |
| 조화/화환/헌화미등록 1항목 | |||
| 주류 | |||
| 맥주 | |||
| 캔맥주 | 1캔 | 2,200원 | — |
| 소주 | |||
| 소주 | 1병 | 2,000원 | 병 |
| 정종 | |||
| 정종(大) | 1병 | 17,000원 | 병 |
| 주차비미등록 1항목 | |||
| 청소/관리 | |||
| 폐기물 | |||
| 폐기물처리 및 청소비 | 1회 | 150,000원 | 회 |
| 항목 | 규격·내용 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 관 | |||
| 소나무 | |||
| 솔송 | 원판 1.5치2단/솔송/미주산 | 575,000원 | — |
| 오동나무 | |||
| 오동나무 | 부판 0.6치/오동/중국 | 96,500원 | — |
| 오동나무 | 부판 1.0치/오동/중국 | 145,000원 | — |
| 오동나무 | 부판 1.5치/오동/중국 | 231,000원 | — |
| 향나무 | |||
| 향나무 | 원판 1.5치/향/북미산 | 805,000원 | — |
| 기타용품 | |||
| 기타 | |||
| 축문 | 가로16,세로9센티(8장)/종이인쇄 | 550원 | — |
| 리본/근조기 | |||
| 가슴리본 | 폴리에스테르100% | 200원 | — |
| 빈소용품 | |||
| 향 | 1갑3타 | 3,300원 | — |
| 양초(고급) | 고급 | 4,500원 | — |
| 부의록 | 우단커버 | 6,500원 | — |
| 위패/명패 | 가로15,세로30센티/향나무 | 21,000원 | 인 |
| 영정리본 | 검정폴리에스테르100% | 8,100원 | — |
| 차량용품 | |||
| 선두차띠(일반) | 폴리에스테르100% | 5,000원 | — |
| 고급선두차장식 | 폴리에스테르100% | 25,800원 | 식 |
| 상주용품 | |||
| 굴건제복 | |||
| 굴건제복 | 기계직,면65%,폴리35%(혼방사)/중국산,국내제조 | 18,500원 | — |
| 기타 | |||
| 복두루막(삼베) | 상 동 | 10,400원 | — |
| 복조끼(삼베) | 상 동 | 3,300원 | — |
| 두건 | 6수 면65%,폴리35% | 650원 | 건 |
| 행건 | 6수 면65%,폴리35% | 1,600원 | 건 |
| 요질(새끼,띠) | 기계직,면65%폴리35%/중국산,국내제조 | 1,300원 | — |
| 수질 | 면6수 부직포 | 1,300원 | — |
| 상장(죽장,목장) | 길이90센티/대나무,오동나무 | 1,100원 | — |
| 완장 | 가로23,세로10센티/면65%폴리35% | 600원 | — |
| 의전용장갑 | 면100% | 1,000원 | — |
| 상복대여(남/여) | 1회 | 40,000원 | 회 |
| 두루마기 | |||
| 두루마기 | T/C 면32.1%,폴리67.9% | 5,000원 | 기 |
| 치마저고리 | |||
| 복치마저고리(삼베) | 상 동 | 12,000원 | — |
| 치마저고리 | T/C 면32.1%,폴리67.9% | 5,400원 | — |
| 검정치마저고리 | 폴리에스테르100% | 12,000원 | — |
| 수의 | |||
| 대마 | |||
| 보훈 5호 | 대마/본견/중국 | 806,000원 | — |
| 보훈 6호 | 대마/본견/중국 | 948,000원 | — |
| 보훈 7호 | 대마/본견/중국 | 1,100,000원 | — |
| 보훈 8호 | 대마/중국 | 1,600,000원 | — |
| 인견 | |||
| 보훈 1호 | 면/인견/중국 | 101,000원 | 인 |
| 저마 | |||
| 보훈 2호 | 저마/인견/중국 | 176,000원 | 인 |
| 보훈 3호 | 저마/자가드/중국 | 365,000원 | — |
| 보훈 4호 | 황토저마/중국 | 468,000원 | — |
| 유골함미등록 1항목 | |||
| 입관용품 | |||
| 관포(보) | |||
| 관보 | 공단실크,폴리에스테르100% | 12,600원 | — |
| 기타 | |||
| 폐백(예단) | 종이,천,실 | 1,400원 | — |
| 외올베 | 면100% | 13,800원 | — |
| 한지 | 가로60,세로95센티/종이 | 5,800원 | — |
| 화장지 | 종이 | 3,200원 | — |
| 알코올 | 400미리리터/알코올 | 1,500원 | — |
| 공포 | 기계직,면65%폴리35%(경사,위사:혼방사)/중국산,국내제조 | 8,100원 | — |
| 다라니경/기도문 | |||
| 다라니 | 가로54,세로180센티/종이,그림 | 1,400원 | — |
| 명정 | |||
| 명정 | 가로70,세로220센티/인견100% | 37,800원 | 인 |
| 명정 | 가로70,세로220센티/명주100% | 50,400원 | 인 |
| 베게 | |||
| 베게 | 면65%폴리35%(경사,위사:혼방사)/중국산/국내제조 | 2,100원 | — |
| 습신(꽃신) | |||
| 습신(남,여) | 가로31,세로15센티/천,삼베 | 2,600원 | — |
| 염포(보) | |||
| 염베 | 35*1000/레이온/중국 | 16,400원 | — |
| 염베 | 35*1000/체크/중국 | 26,200원 | — |
| 염베 | 35*1000/저마/중국 | 37,800원 | — |
| 운아/예단 | |||
| 운아 | 종이인쇄 | 1,400원 | — |
| 칠성판/횡대 | |||
| 칠성판 | 오동/중국 | 8,100원 | — |
| 횡대 | 오동/중국 | 60,000원 | 대 |
| 횡대 | 솔송/캐나다 | 250,000원 | 대 |
| 횡대 | 향나무/캐나다 | 400,000원 | 대 |
| 탈지면 | |||
| 탈지면 | 58*90/순면100% | 5,500원 | — |
| 혼백 | |||
| 혼백 | 가로6,세로21센티/오색면실100% | 1,400원 | — |
출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 시설 상세 원문. 항목·규격·금액을 무단 변경 없이 그대로 옮겼고, 금액이 0 또는 '-'인 항목은 '미등록'으로 집계했습니다.