백년장례문화원 서비스·장례용품 전체 가격표
시설 페이지로 돌아가기 · 경기도 남양주시 마치로 90 (호평동) · 031-594-4444
실제 비용은 시설에 최종 확인하세요. 출처 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 · 확인일 2026년 9월 5일 · 가격 정렬은 품질 순위가 아닙니다.
| 항목 | 규격·내용 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 기타미등록 1항목 | |||
| 도우미미등록 1항목 | |||
| 수시/초염 | |||
| 기타 | |||
| 수시,위생처리소독 | 1회 | 300,000원 | 회 |
| 식사미등록 2항목 | |||
| 국/찌개 | |||
| 50인분 | 육개장, 소고기무국, 사골우거지국 / 호주산 | 175,000원 | — |
| 30인분 | 육개장, 소고기무국, 사골우거지국 / 호주산 | 110,000원 | — |
| 반찬류 | |||
| 포기김치 | 3.5k / 국내산 | 75,000원 | — |
| 고추멸치볶음 | 2.5k / 국내산 | 195,000원 | — |
| 북어찜 | 5k / 러시아산 | 210,000원 | — |
| 홍어회무침 | 3.8k / 칠레산 | 210,000원 | — |
| 오리해파리냉채 | 3.8KG / 태국산 | 210,000원 | — |
| 소불고기볶음 | 4.5K(미국산) | 210,000원 | — |
| 밥류 | |||
| 50인분 | 백미 / 국내산 | 65,000원 | — |
| 30인분 | 백미 / 국내산 | 40,000원 | — |
| 안주류 | |||
| 진미채 | 1봉(1k) / 수입산 | 50,000원 | — |
| 믹스너츠 | 1봉(1k) / 수입산 | 35,000원 | — |
| 편육 | 1KG | 40,000원 | — |
| 전류 | |||
| 모듬전 | 3.3k / 국내,수입산 | 210,000원 | — |
| 염습/입관미등록 1항목 | |||
| 일반 | |||
| 대렴비 (꽃장식,궁중대렴 서비스) | 입관 (2인1조) | 350,000원 | 식 |
| 대렴비(야간입관) (꽃장식,궁중대렴 서비스) | 야간 (18:00~익일08:00) | 400,000원 | 식 |
| 청소관리비 | 1일 (안치실,빈소) | 50,000원 | 일 |
| 의료폐기물처리비 | 1회 (수시,입관시) | 50,000원 | 회 |
| 영정사진미등록 1항목 | |||
| 운구차량미등록 1항목 | |||
| 음료미등록 1항목 | |||
| 기타 | |||
| 비락식혜 | 30캔 / box | 30,000원 | — |
| 포카리스웨트 | 30캔 / box | 42,000원 | — |
| 굿모닝케어 | 병 | 3,500원 | 병 |
| 산삼정기 | 병 | 3,500원 | 기 |
| 원기력 | 병 | 3,500원 | 병 |
| 매실 | 30캔 / box | 30,000원 | — |
| 캔커피 | 24캔 / box | 52,800원 | — |
| 옥수수수염차 | 20병 / box | 32,000원 | 병 |
| 카누 | 30T | 13,000원 | — |
| 사이다 | |||
| 칠성 | 30캔 / box | 38,000원 | — |
| 생수 | |||
| 500ml | 20병 / box | 12,000원 | 병 |
| 콜라 | |||
| 코카 | 30캔 / box | 38,000원 | — |
| 전화비미등록 1항목 | |||
| 제단미등록 1항목 | |||
| 제사음식미등록 1항목 | |||
| 일반 | |||
| 초배상 | 1회 | 190,000원 | 회 |
| 성복제,발인제,평토제 등 | 개별 선택 | 370,000원 | — |
| 상식 | 1회 | 90,000원 | 회 |
| 조화/화환/헌화미등록 1항목 | |||
| 주류 | |||
| 맥주 | |||
| 카스 | 캔 | 3,000원 | — |
| 소주 | |||
| 후레쉬 | 병 | 3,000원 | 병 |
| 정종 | |||
| 백화수복 | 병 | 10,000원 | 병 |
| 주차비미등록 1항목 | |||
| 청소/관리미등록 3항목 | |||
| 항목 | 규격·내용 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 관미등록 1항목 | |||
| 소나무 | |||
| 목관 | 1.5 / 일반 / 원산지중국 | 950,000원 | 일 |
| 오동나무 | |||
| 목관 | 0.6 / 화장용 /중국 | 250,000원 | — |
| 목관 | 1.0 / 일반/중국 | 350,000원 | 일 |
| 목관 | 1.0 /특 /중국 | 400,000원 | — |
| 목관 | 1.5 / 일반/ 중국 | 550,000원 | 일 |
| 목관 | 1.5 / 특 / 중국 | 650,000원 | — |
| 목관 | 1.0왕특 | 500,000원 | — |
| 향나무 | |||
| 목관 | 1.5 / 일반 / 원산지중국 | 1,700,000원 | 일 |
| 목관 | 1.5 / 일반2단 / 원산지중국 | 1,800,000원 | 일 |
| 기타용품미등록 1항목 | |||
| 기타 | |||
| 커피믹스 | 100T | 27,000원 | — |
| 카누 | 30T | 13,000원 | — |
| 사발면(육개장) | 24개입 | 38,000원 | — |
| 밥,국그릇 | 50개입 | 7,000원 | — |
| 접시(대) | 50개입 | 7,000원 | 대 |
| 접시(중) | 50개입 | 6,000원 | — |
| 접시(소) | 50개입 | 5,000원 | — |
| 종이컵(대) | 50개입 | 1,500원 | 대 |
| 종이컵(소) | 50개입 | 1,200원 | — |
| 숫가락 | 100개입 | 12,000원 | — |
| 위생저 | 200개입 | 28,000원 | — |
| 물티슈 | 개 | 3,000원 | 개 |
| 트리오 | 개 | 4,000원 | 개 |
| 고무장갑 | 개 | 4,000원 | 개 |
| 크린백 | 갑 | 3,500원 | — |
| 종량제봉투 | 봉 | 2,780원 | — |
| 식탁보 | 봉 | 23,000원 | — |
| 식도 | 개 | 15,000원 | 개 |
| 도마 | 개 | 10,000원 | 개 |
| 국자 | 개 | 10,000원 | 개 |
| 행주 | 개 | 3,000원 | 개 |
| 수세미 | 개 | 1,000원 | 개 |
| 위생장갑 | 갑 | 3,000원 | — |
| 가위 | 개 | 3,000원 | 위 |
| 주걱 | 개 | 3,000원 | 개 |
| 스푼(중) | 개 | 3,000원 | 개 |
| 스푼(소) | 개 | 2,500원 | 개 |
| 집게 | 개 | 2,500원 | 개 |
| 이쑤시개 | 통 | 1,000원 | 개 |
| 세수비누 | 개 | 2,000원 | 개 |
| 면도기 | 개 | 2,000원 | 기 |
| 칫솔 | 5개 (세트) | 5,000원 | 개 |
| 치약 | 개 | 2,500원 | 개 |
| 수건 | 장 | 3,000원 | 건 |
| 슬리퍼 | 개 | 6,300원 | 개 |
| 담요 | 장 | 14,000원 | — |
| 각티슈 | 6개입 | 15,000원 | — |
| 화장지(롤) | 10개입 | 12,000원 | — |
| 세면용품세트 | 5종 (세트) | 12,000원 | — |
| 키친타올 | 2개입 | 7,000원 | — |
| 화투 | 갑 | 3,000원 | — |
| 카드 | 갑 | 10,000원 | — |
| 놀이방석 | 개 | 8,000원 | 개 |
| 빈소용품 | |||
| 액상초 | 파라핀 / 중국 | 15,000원 | — |
| 위패,명패 | 향나무 / 오동나무 / 원산지중국 | 30,000원 | — |
| 영정리본 | 폴리 | 10,000원 | — |
| 만수향(1갑) | 향 3입 | 20,000원 | — |
| 운구장갑(10) | 면 | 10,000원 | — |
| 차량띠 | 폴리 | 50,000원 | — |
| 부의록 | 지류 / 권 | 10,000원 | — |
| 방명록 | 지류 / 권 | 10,000원 | — |
| 혼백 | 지류 | 15,000원 | — |
| 일반용품 | |||
| 시신바디백 | 합성수지 | 150,000원 | — |
| 통비닐 | 폴리 | 50,000원 | — |
| 상주용품미등록 2항목 | |||
| 기타 | |||
| 완장세트 | 폴리 | 10,000원 | — |
| 리본(여자) | 폴리 | 5,000원 | — |
| 완장(개별) | 폴리 | 5,000원 | — |
| 수의미등록 1항목 | |||
| 기타 | |||
| 10호 | 면74.2% / 폴리25.8% / 방적사 / 원산지중국 | 300,000원 | — |
| 8호 | 한지종이100% / 방적사 / 원산지중국 | 550,000원 | — |
| 4호 | 명주100% / 방적사 / 원산지중국 | 1,500,000원 | — |
| 대마 | |||
| 3호 | 대마100% / 방적사 / 원산지중국 | 2,000,000원 | — |
| 2호(남해포대용) | 대마100% / 방적사 / 원산지중국 | 3,000,000원 | — |
| 1호(안동포대용) | 대마100% / 방적사 / 원산지중국 | 4,000,000원 | — |
| 5호 | 대마100% / 방적사 / 원산지중국 | 1,000,000원 | — |
| 면 | |||
| 9호 | 면100% / 방적사 / 원산지중국 | 450,000원 | — |
| 인견 | |||
| 6호 | 인견100% / 방적사 / 원산지중국 | 900,000원 | — |
| 저마 | |||
| 7호 | 저마100% / 원산지중국 | 700,000원 | — |
| 유골함미등록 1항목 | |||
| 입관용품미등록 2항목 | |||
| 결관포(보) | |||
| 소창 | 면 / 20마 / 원산지중국 | 40,000원 | — |
| 관포(보) | |||
| 종교별 | 우단스판 / 원산지중국 | 60,000원 | — |
| 기타 | |||
| 한지 | 1회분 / 원산지중국 | 30,000원 | 회 |
| 알코올 | 1회분 / 원산지중국 | 20,000원 | 회 |
| 입관부속품(꼬깔포함) | 세트 / 원산지중국 | 120,000원 | — |
| 베끈 | 마 / 원산지중국 | 15,000원 | — |
| 멧베 | 3호 | 200,000원 | — |
| 멧베 | 2호 (남해포대용) | 300,000원 | — |
| 멧베 | 1호 (안동포대용) | 400,000원 | — |
| 명정 | 인견 / 원산지중국 | 60,000원 | — |
| 멧베 | 5호 | 120,000원 | — |
| 멧베 | 4호 | 150,000원 | — |
| 멧베 | 6호 | 100,000원 | — |
| 위생용품세트 | 매트+탈취제+살균제+파우더 외 | 120,000원 | — |
| 다라니경/기도문 | |||
| 다라니경 | 지류 | 10,000원 | — |
| 베게 | |||
| 수시베게 | 합성수지 | 10,000원 | — |
| 보공 | |||
| 보공,초석 | 지류 | 30,000원 | — |
| 수시(수세)포 | |||
| 수시복 | 면,폴리 / 1벌 / 원산지중국 | 50,000원 | 벌 |
| 수시포 | 면,폴리 / 원산지중국 | 30,000원 | — |
| 염포(보) | |||
| 염보 | 인견 / 원산지중국 | 80,000원 | — |
| 운아/예단 | |||
| 예단 | 고급쟈가드 / 원산지중국 | 10,000원 | — |
| 칠성판/횡대 | |||
| 횡대 | 오동1.5 / 원산지중국 | 170,000원 | 대 |
| 칠성판 | 오동나무 / 원산지중국 | 20,000원 | — |
| 횡대 | 오동2.0 / 원산지중국 | 250,000원 | 대 |
| 탈지면 | |||
| 탈지면 | 면솜 / 원산지중국 | 20,000원 | — |
출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 시설 상세 원문. 항목·규격·금액을 무단 변경 없이 그대로 옮겼고, 금액이 0 또는 '-'인 항목은 '미등록'으로 집계했습니다.