- 홈
- 장례식장
- 경기도
- 고양시
- 동국대학교일산장례식장
- 전체 가격표
동국대학교일산장례식장 서비스·장례용품 전체 가격표
시설 페이지로 돌아가기 · 경기도 고양시 일산동구 동국로 27 (식사동, 동국대학교일산병원) · 031-961-9400
실제 비용은 시설에 최종 확인하세요. 출처 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 · 확인일 2026년 9월 5일 · 가격 정렬은 품질 순위가 아닙니다.
| 항목 | 규격·내용 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 기타 | |||
| 기타류 | |||
| 각티슈 | (100매) | 1,500원 | — |
| 일회용접시(소) | 10개입 | 800원 | — |
| 고무장갑 | 1개 | 2,400원 | 개 |
| 과도 | 1개 | 2,000원 | 개 |
| 노트 | 1권 | 3,000원 | — |
| 녹말요지 | 100개 | 2,000원 | 개 |
| 놀이방석 | 1개 | 5,000원 | 개 |
| 도마 | 1개 | 7,500원 | 개 |
| 볼펜 | 1개 | 300원 | 개 |
| 사인펜 | 1개 | 300원 | 개 |
| 부의봉투 | 100매 | 5,000원 | — |
| 세수비누 | 1개 | 1,500원 | 개 |
| 소주컵 | 50개 | 800원 | 개 |
| 수세미 | 1개 | 1,000원 | 개 |
| 실내화 | 1개 | 5,000원 | 개 |
| 식도 | 1개 | 6,000원 | 개 |
| 일회용앞치마 | 100개 | 18,000원 | 개 |
| 물티슈(100매) | 1개 | 3,500원 | 개 |
| 음식집게 | 1개 | 2,000원 | 개 |
| 위생장갑 | 1개 | 2,000원 | 개 |
| 일회용접시(중,대) | 10개입 | 1,300원 | 대 |
| 종이컵 | 50개입 | 1,000원 | — |
| 주방가위 | 1개 | 3,000원 | 위 |
| 일회용 칫솔 | 1개 | 1,000원 | 개 |
| 치약 | 1개 | 2,000원 | 개 |
| 카드(서양화) | 1개 | 7,000원 | 개 |
| 크린백(대) | 1개 | 3,200원 | 개 |
| 키친타올 | 1개 | 4,000원 | 개 |
| 타올 | 1개 | 3,800원 | 개 |
| 트리오 | 1개 | 2,000원 | 개 |
| 행주 | 1개 | 1,300원 | 개 |
| 삼중날면도기 | 1개 | 800원 | 기 |
| 화투 | 1개 | 3,000원 | 개 |
| 화장지 | 10개입 | 9,000원 | — |
| 담요 | 1세트 | 16,000원 | 세트 |
| 국자 | 1개 | 9,000원 | 개 |
| 상종이 | 50개입 | 10,000원 | — |
| 주걱 | 1개 | 1,200원 | 개 |
| 김과자 | 1봉 | 15,000원 | — |
| 육개장(컵) | 1개 | 1,000원 | 개 |
| 손소독제 | 1개 | 8,500원 | 개 |
| 황도 | null | 3,500원 | — |
| 일회용 젓가락 | 1묶음 | 4,000원 | — |
| 일회용 수저 | 1개 | 1,000원 | 개 |
| 종이 국공기 | 1묶음 | 7,500원 | 기 |
| 도우미미등록 1항목 | |||
| 수시/초염 | |||
| 일반 | |||
| 수시 및 위생처리 | 수시 및 염습 전 위생처리 | 350,000원 | — |
| 식사미등록 2항목 | |||
| 국/찌개 | |||
| 육개장, 우거지된장국, 북어국, 소고기무국 | (소고기:외국산) 50인분 | 190,000원 | 기 |
| 기타 | |||
| 겨자소스 | 480g | 5,000원 | — |
| 샘물 | 500ml | 800원 | — |
| 믹스너트 | 1개 | 22,000원 | 개 |
| 참진미오징어 | 1개 | 25,000원 | 개 |
| 떡류 | |||
| 오징어무침 | (오징어:중국산)3kg | 120,000원 | — |
| 절편 | 4kg | 40,000원 | — |
| 꿀떡, 인절미, 바람떡 | 4kg | 50,000원 | — |
| 송편 | 4kg | 55,000원 | — |
| 증편, 약식 | 4kg | 65,000원 | 식 |
| 모둠찰떡 | 4kg | 90,000원 | — |
| 호박찰떡 | 4kg | 90,000원 | — |
| 흑미찰떡 | 4kg | 90,000원 | — |
| 반찬류 | |||
| 가오리무침 | (홍어:칠레산) 3kg | 130,000원 | — |
| 멸치고추마늘쫑볶음 | 2kg | 90,000원 | — |
| 포기김치 | (배추:국내산 고춧가루:중국산) 4kg | 65,000원 | — |
| 코다리무조림 | (명태:러시아산)3kg | 100,000원 | — |
| 밥류 | |||
| 쌀밥 | (쌀:국내산)50인분 | 75,000원 | — |
| 육류 | |||
| 훈제삼겹수육 | (돼지:스페인산)3kg | 150,000원 | — |
| 편육냉채 | 3kg | 120,000원 | — |
| 전류 | |||
| 모듬전 | (닭:국산 돼지:국산 명태:러시아산)3kg | 105,000원 | — |
| 염습/입관 | |||
| 일반 | |||
| 고급대렴(염습비) | 1회 / 2인 | 300,000원 | 회 |
| 영정사진 | |||
| 기타 | |||
| 반명함 | 40*50 | 80,000원 | — |
| 추모영상 | 대형모니터 편집/송출 | 200,000원 | — |
| 사진 | |||
| 영정사진제작, 액자포함 | 250*350 | 90,000원 | — |
| 액자 | |||
| 액자 | 250*350 | 10,000원 | — |
| 운구차량미등록 3항목 | |||
| 음료미등록 3항목 | |||
| 기타 | |||
| 석수 | 18.9L | 9,000원 | — |
| 사이다캔 | 175ml | 1,100원 | — |
| 여명808 | 119ml | 5,000원 | — |
| 포카리스웨트 | (500ml) | 1,100원 | — |
| 매실 | 175ml | 1,000원 | — |
| 오로나민C | 120ml | 1,000원 | — |
| TOP 라떼 | 275ml | 2,000원 | — |
| 광동헛개차 | 340ml | 1,700원 | — |
| 깨수깡 | 100ml | 4,000원 | — |
| 녹차티백 | 25개 | 2,500원 | 개 |
| 커피믹스 | 100개 | 20,000원 | 개 |
| 비타파워 100 | 100ml | 800원 | — |
| 콜라 | 175ml | 1,000원 | — |
| 망고 | 180ml | 1,000원 | — |
| 오렌지캔 | 175ml | 800원 | — |
| 비락식혜 | 175ml | 800원 | — |
| TOP 블랙 | 275ml | 2,000원 | — |
| 광동산삼 | null | 4,000원 | — |
| 광동헛개파워 | null | 4,000원 | — |
| 감로수 | 500ml | 800원 | — |
| 스타벅스캔커피 | null | 2,000원 | — |
| 전화비미등록 1항목 | |||
| 제단 | |||
| 제단장식 | |||
| 제단1호 | 공란 | 900,000원 | — |
| 제단2호 | 공란 | 1,000,000원 | — |
| 제단3호 | 공란 | 1,150,000원 | — |
| 제단4호 | 공란 | 1,250,000원 | — |
| 제단5호 | 공란 | 1,350,000원 | — |
| 제단6호 | 공란 | 1,500,000원 | — |
| 제사음식 | |||
| 일반 | |||
| 제물상 | 한상차림 | 200,000원 | — |
| 성복제A, 발인제A | 한상차림 | 250,000원 | — |
| 성복제B, 발인제B | 한상차림 | 350,000원 | — |
| 상식 | 한상차림 | 35,000원 | 식 |
| 조화/화환/헌화 | |||
| 기타 | |||
| 호접난 | 공란 | 150,000원 | — |
| 장식용 | |||
| 영정바구니 | 공란 | 50,000원 | — |
| 헌화용 | |||
| 헌화용 국화 | 1송이 | 1,000원 | — |
| 화환용 | |||
| 근조3단화환 | 공란 | 120,000원 | — |
| 주류 | |||
| 기타 | |||
| 수복 | 700ml | 10,000원 | — |
| 맥주 | |||
| 캔맥주 | 카스, 테라 | 2,800원 | — |
| 소주 | |||
| 소주 | 참이슬, 처음처럼 | 2,500원 | — |
| 주차비 | |||
| 주차비 | 입차 후 30분 무료, 이후 10분당 부과 | 400원 | — |
| 청소/관리 | |||
| 폐기물 | |||
| 의료폐기물 | 35ℓ | 50,000원 | — |
| 항목 | 규격·내용 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 관미등록 2항목 | |||
| 소나무 | |||
| 솔송고급관 | 1985*545*425*42 | 1,200,000원 | — |
| 오동나무 | |||
| 화장관(중) | 1970*510*380*21/16 | 390,000원 | — |
| 화장관(특대) | 2000*565*410*25 | 450,000원 | 대 |
| 오동고급관(2단) | 1985*545*410*42 | 850,000원 | — |
| 향나무 | |||
| 향나무고급관(2단) | 1985*545*425*42 | 1,700,000원 | — |
| 기타용품미등록 2항목 | |||
| 기타 | |||
| 향(무연) | null | 30,000원 | — |
| 양초세트 | null | 40,000원 | — |
| 향위패 | null | 30,000원 | — |
| 조문록 | null | 12,000원 | — |
| 부의록 | null | 12,000원 | — |
| 고급 사진 리본 | null | 10,000원 | — |
| 상주용품 | |||
| 기타 | |||
| 상장 세트(남) | null | 8,000원 | — |
| 상장 세트(여) | null | 4,000원 | — |
| 구두 | null | 40,000원 | — |
| 허리띠 | null | 15,000원 | — |
| 양말(남/녀, 4개입) | null | 15,000원 | — |
| 남상복 | |||
| 남자 상복 | 대여 | 40,000원 | — |
| 와이셔츠 일반 | 판매 | 20,000원 | — |
| 넥타이 | 판매 | 5,000원 | — |
| 여상복 | |||
| 여자 개량 한복 | 대여 | 25,000원 | — |
| 여자 전통 한복 | 판매 | 30,000원 | — |
| 수의미등록 2항목 | |||
| 기타 | |||
| 면수의 | 면 100% | 390,000원 | — |
| 대마 | |||
| 대저마수의(자수/기계직) | 대마 + 저마 | 650,000원 | 기 |
| 대마수의(기계직) | 대마 100% | 830,000원 | — |
| 대저마수의(반수공) | 대마 + 저마 / 반수공 | 1,400,000원 | — |
| 대마수의(수직) | 대마100% / 수직 | 2,900,000원 | — |
| 프리미엄수의 | 대마100% / 수직 | 4,200,000원 | — |
| 저마 | |||
| 저마수의(자수) | 저마 100% | 550,000원 | — |
| 유골함미등록 2항목 | |||
| 입관용품미등록 5항목 | |||
| 관포(보) | |||
| 옥스포드관보 | null | 100,000원 | — |
| 우단관보 | null | 18,000원 | — |
| 기타 | |||
| 세정대 티슈 | null | 36,000원 | 대 |
| 소창 | null | 25,000원 | — |
| 알코올 | null | 3,600원 | — |
| 염지(20매) | null | 4,000원 | — |
| 예단(특) | null | 5,000원 | — |
| 탈지면 | null | 10,000원 | — |
| 입관부속세트 | 습신, 입관베개, 염습끈, 턱받이, 하대 | 90,000원 | 개 |
| 명정 | |||
| 인견명정 | null | 90,000원 | — |
| 보공 | |||
| 보공 | 초석/원목 대패밥 | 13,000원 | — |
| 염포(보) | |||
| 염보(자수) | null | 120,000원 | — |
| 칠성판/횡대 | |||
| 오동횡대 | 660*300*42 | 120,000원 | 대 |
| 솔송횡대 | 660*300*42 | 300,000원 | 대 |
| 향횡대 | 660*300*42 | 650,000원 | 대 |
| 칠성판 | null | 15,000원 | — |
| 혼백 | |||
| 혼백 | null | 3,000원 | — |
출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 시설 상세 원문. 항목·규격·금액을 무단 변경 없이 그대로 옮겼고, 금액이 0 또는 '-'인 항목은 '미등록'으로 집계했습니다.