호반병원장례식장 서비스·장례용품 전체 가격표
시설 페이지로 돌아가기 · 강원특별자치도 춘천시 옛경춘로 663 (삼천동, 춘천호반요양병원) · 033-252-0046
실제 비용은 시설에 최종 확인하세요. 출처 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 · 확인일 2026년 9월 5일 · 가격 정렬은 품질 순위가 아닙니다.
| 항목 | 규격·내용 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 기타 | |||
| 기타류 | |||
| 고급수건 | 1개 | 7,000원 | 개 |
| 이쑤시게 | 1개 | 5,300원 | 개 |
| 흰장갑 | 10개입 | 14,000원 | — |
| 식도 | 1개 | 12,000원 | 개 |
| 도마 | 1개 | 12,000원 | 개 |
| 과도 | 1개 | 2,500원 | 개 |
| 가위 | 1개 | 8,000원 | 위 |
| 행주 | 1개 | 3,500원 | 개 |
| 고무장갑 | 1개 | 5,000원 | 개 |
| 국밥그릇 | 10개입 | 2,900원 | — |
| 접시 (대) | 10개입 | 3,000원 | 대 |
| 접시 (중) | 10개입 | 2,900원 | — |
| 간장종지 | 10개입 | 1,900원 | — |
| 물컵 | 10개입 | 1,100원 | — |
| 소주컵 | 10개입 | 1,000원 | — |
| 젓가락 | 10개입 | 1,600원 | — |
| 숟가락 | 10개입 | 1,600원 | — |
| 비닐장갑 | 50개입 | 3,000원 | — |
| 화장지(롤) | 10개입 | 12,000원 | — |
| 상자휴지 | 1개 | 3,000원 | 개 |
| 세수비누 | 1개 | 2,500원 | 개 |
| 위생팩 | 1개 | 5,000원 | 개 |
| 박스테이프 | 1개 | 2,500원 | 개 |
| 트리오 | 1개 | 3,300원 | 개 |
| 수세미 | 1개 | 2,000원 | 개 |
| 화투 | 1개 | 5,500원 | 개 |
| 카드 | 1개 | 9,500원 | 개 |
| 놀이방석 | 1개 | 6,000원 | 개 |
| 치솔 | 1개 | 1,500원 | 개 |
| 치약 | 1개 | 3,300원 | 개 |
| 슬리퍼 | 1개 | 8,000원 | 개 |
| 부의봉투 | 70개입 | 5,000원 | — |
| 방명록 | 1개 | 15,000원 | 개 |
| 비닐식탁보 | 1묶음 | 15,000원 | — |
| 부의록노트 | 1개 | 5,000원 | 개 |
| 일회용 우의 | 1개 | 2,000원 | 개 |
| 커피믹스(카누) | 1개 | 35,000원 | 개 |
| 물티슈 | 1개 | 5,000원 | 개 |
| 담요세트 | 1개 | 50,000원 | 개 |
| 화장품세트 | 1개 | 20,000원 | 개 |
| 도우미 | |||
| 도우미 | 10시간 | 120,000원 | 시간 |
| 수시/초염미등록 1항목 | |||
| 식사미등록 1항목 | |||
| 국/찌개 | |||
| 북어국 | 30인분 | 120,000원 | — |
| 소고기무국 | 30인분 | 120,000원 | — |
| 홍합된장국 | 30인분 | 120,000원 | — |
| 육개장 | 30인분 | 140,000원 | — |
| 컵라면 | 1박스/6개입 | 9,500원 | 일 |
| 기타 | |||
| 두부조림 | 3kg | 60,000원 | — |
| 나물류 | |||
| 콩나물무침 | 3kg | 70,000원 | — |
| 도라지오이무침 | 3kg | 90,000원 | — |
| 떡류 | |||
| 오징어회무침 | 3kg | 110,000원 | — |
| 송편/인절미 | 5되 | 95,000원 | 인 |
| 절편 | 5되 | 75,000원 | — |
| 오징어채 | 1개 | 36,000원 | 개 |
| 영양떡/약식 | 5되 | 110,000원 | 식 |
| 바람떡 | 5되 | 90,000원 | — |
| 반찬류 | |||
| 제육볶음 | 3kg | 150,000원 | — |
| 북어찜 | 4kg | 130,000원 | — |
| 김치 | 3kg | 45,000원 | — |
| 멸치볶음 | 2kg | 90,000원 | — |
| 닭갈비 | 5kg | 150,000원 | — |
| 밥류 | |||
| 밥 | 30인분 | 50,000원 | — |
| 안주류 | |||
| 김말이고소아 | 1개 | 10,000원 | 개 |
| 닭강정 | 3kg | 140,000원 | — |
| 육류 | |||
| 소불고기 | 5근 | 150,000원 | 기 |
| 편육 | 3kg | 85,000원 | — |
| 전류 | |||
| 모듬전 | 3kg | 140,000원 | — |
| 염습/입관 | |||
| 일반 | |||
| 염습비 | 1회 | 300,000원 | 회 |
| 영정사진 | |||
| 사진 | |||
| 영정사진 | 사진액자포함 | 50,000원 | — |
| 운구차량미등록 3항목 | |||
| 음료 | |||
| 기타 | |||
| 식혜 | 1개 | 1,200원 | 개 |
| 밀키스 | 1개 | 1,500원 | 개 |
| 칸타타(콜드브루) | 1개 | 3,000원 | 개 |
| 칸타타(라떼) | 1개 | 3,000원 | 개 |
| 야쿠르트 윌 | 1개 | 2,000원 | 개 |
| 해취굿모닝 | 1개 | 3,000원 | 개 |
| 홍삼정골드(30) | 1박스/30개 | 70,000원 | 일 |
| 산삼드링크 | 1개 | 4,500원 | 개 |
| 비타C플러스 | 1개 | 1,000원 | 개 |
| 원기력 | 1개 | 3,000원 | 개 |
| 여명808 | 1개 | 6,000원 | 개 |
| 옥수수수염차 | 1개 | 2,300원 | 개 |
| 헤모힘샷 | 1개 | 3,600원 | 개 |
| 사이다 | |||
| 사이다 | 1개 | 1,500원 | 개 |
| 생수 | |||
| 아이시스 | 1박스/20개입 | 16,000원 | 일 |
| 생수 | 말 | 15,000원 | — |
| 커피 | |||
| 커피믹스 | 100개입 | 28,000원 | — |
| 모듬땅콩 | 1개 | 10,000원 | 개 |
| 콜라 | |||
| 콜라 | 1개 | 1,500원 | 개 |
| 전화비미등록 1항목 | |||
| 제단미등록 1항목 | |||
| 제단장식 | |||
| 클래식 기본형 | null | 800,000원 | 식 |
| 클래식 기본형(특) | null | 1,000,000원 | 식 |
| 클래식 고급형 | null | 1,400,000원 | 식 |
| 클래식 최고급형 | null | 1,800,000원 | 식 |
| 프리미엄 스탠다드 | null | 1,500,000원 | — |
| 프리미엄 럭셔리 | null | 2,000,000원 | — |
| 프리미엄 VIP | null | 2,500,000원 | — |
| 제사음식 | |||
| 기타 | |||
| 전상 | 대추,밤,사과,배,약과,곳감,다식,포,하스,산자,제주 | 150,000원 | 식 |
| 봉안제 | 대추,밤,사과,배,약과,곳감,다식,포,하스,산자,제주 | 150,000원 | 식 |
| 봉분제 2호 | 대추,밤,사과,배,약과,곳감,다식,포,하스,산자,지짐이,두부, 닭,산적,코다리,동그랑땡,두부,조기,나물3종류, 국,밥,흰편,제주 | 350,000원 | 기 |
| 일반 | |||
| 성복제 2호 | 대추,밤,사과,배,약과,곳감,다식,포,하스,산자,지짐이,두부, 닭,산적,코다리,동그랑땡,두부,조기,나물3종류, 국,밥,성복편,제주 | 350,000원 | 기 |
| 저녁제사상 2호 | 대추,밤,사과,배,약과,곳감,다식,포,하스,산자,지짐이,두부, 닭,산적,코다리,동그랑땡,두부,조기,나물3종류, 국,밥,흰편,제주 | 350,000원 | 기 |
| 상식 | 국,밥, 나물 3종류 | 35,000원 | 식 |
| 발인제 | 대추,밤,사과,배,약과,곳감,다식,포,하스,산자,제주 | 150,000원 | 식 |
| 노제 | 대추,밤,사과,배,약과,곳감,다식,포,하스,산자,제주 | 150,000원 | 식 |
| 화장제 | 대추,밤,사과,배,약과,곳감,다식,포,하스,산자,제주 | 150,000원 | 식 |
| 초혼제 | 밥,국,나물세종류,짚신 | 30,000원 | — |
| 산신제 | 대추,밤,곳감,통북어,사과,배,한지,접시,컵,향초SET | 50,000원 | 세트 |
| 반혼제 2호 | 대추,밤,사과,배,약과,곳감,다식,포,하스,산자,지짐이,두부, 닭,산적,코다리,동그랑땡,두부,조기,나물3종류, 국,밥,흰편,제주 | 350,000원 | 기 |
| 삼우제 2호 | 대추,밤,사과,배,약과,곳감,다식,포,하스,산자,지짐이,두부, 닭,산적,코다리,동그랑땡,두부,조기,나물3종류, 국,밥,송편,제주 | 350,000원 | 기 |
| 조화/화환/헌화미등록 1항목 | |||
| 주류 | |||
| 맥주 | |||
| 캔맥주 | 1개 | 2,500원 | 개 |
| 소주 | |||
| 소주 | 1개 | 3,000원 | 개 |
| 일품진로 | 1개 | 30,000원 | 개 |
| 여울 | 1개 | 30,000원 | 개 |
| 주차비미등록 1항목 | |||
| 청소/관리 | |||
| 청소비 | |||
| 쓰레기봉투 | 1묶음 | 6,600원 | — |
| 항목 | 규격·내용 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 관 | |||
| 소나무 | |||
| 솔송관 | 195*51*39*4.5(cm) / 소나무 / 중국 / 수제직 / 한올 | 1,000,000원 | — |
| 솔송2단관 | 195*54*41*4.5(cm) / 소나무 / 중국 / 수제직 / 한올 | 1,500,000원 | — |
| 솔송2단맞춤관 | - | 1,800,000원 | — |
| 아동 | |||
| 애관 | 2자, 3자, 4자 / 오동나무 / 중국 / 수제직 / 한올 | 80,000원 | — |
| 오동나무 | |||
| 0.6관(大) | 195*50*37*1.8(cm) / 오동나무 / 중국 / 수제직 / 한올 | 220,000원 | — |
| 1.0 오동관(大) | 195*51*39*3.0(cm) / 오동나무 / 중국 / 수제직 / 한올 | 350,000원 | — |
| 1.0 오동맞춤관 | 210*56*41*3.0(cm) / 오동나무 / 중국 / 수제직 / 한올 | 400,000원 | — |
| 1.5 오동관(大) | 195*54*41*4.5(cm) / 오동나무 / 중국 / 수제직 / 한올 | 550,000원 | — |
| 1.5 오동맞춤관 | 208*44*57*4.5(cm) / 오동나무 / 중국 / 수제직 / 한올 | 700,000원 | — |
| 오동2단관 | 195*54*41*4.5(cm) / 오동나무 / 중국 / 수제직 / 한올 | 700,000원 | — |
| 향나무 | |||
| 향나무관 | 195*51*39*4.5(cm) / 향나무 / 중국 / 수제직 / 한올 | 1,600,000원 | — |
| 향나무2단관 | 195*51*39*4.5(cm) / 향나무 / 중국 / 수제직 / 한올 | 2,000,000원 | — |
| 향나무1단맞춤관 | - | 1,800,000원 | — |
| 기타용품 | |||
| 리본/근조기 | |||
| 고급차리본 | 공단,아크릴 | 60,000원 | — |
| 액자리본 | 공단 | 5,000원 | — |
| 일반용품 | |||
| 앞치마 | 트로피칼 | 7,000원 | — |
| 상주용품미등록 2항목 | |||
| 굴건제복 | |||
| 굴건제복 | 육수 | 30,000원 | — |
| 기타 | |||
| 축문집 | 종이 | 2,000원 | — |
| 양초大 | 23*5(cm) / 파라핀 | 4,000원 | — |
| 삼보향 | 천연재료 | 6,000원 | — |
| 향위패 | 32*12(cm) / 향나무 | 30,000원 | — |
| 혼백 | 육수 | 7,000원 | — |
| 베중단 | 육수(면,폴리) | 25,000원 | — |
| 두건 | 25*15(cm) / 육수 | 2,000원 | 건 |
| 행전 | 32*23(cm) / 육수 | 2,000원 | — |
| 완장 | 25*20(cm) / 육수 | 1,500원 | — |
| 수질 | 부직포,육수 | 2,000원 | — |
| 요질 | 부직포,육수 | 2,500원 | — |
| 대나무상장 | 95*100(cm) / 대나무 | 4,000원 | — |
| 버드나무상장 | 95*100(cm) / 버드나무(오동) | 4,000원 | — |
| 남상복 | |||
| 남자상복 정장 | 대여 | 40,000원 | — |
| 와이셔츠 | 구매 | 20,000원 | — |
| 넥타이 | 구매 | 10,000원 | — |
| 여상복 | |||
| 개량한복 | 대여 | 30,000원 | — |
| 수의 | |||
| 대마 | |||
| 대마수의 | 대마 / 방직사 / 중국 / 기계직 | 1,000,000원 | 기 |
| 국산자수대마수의 | 대마 / 방직사 / 한국 / 기계직 | 1,400,000원 | 기 |
| 남해포수의 | 대마 / 수직사 / 중국 / 수제직 | 3,300,000원 | — |
| 안동포대용수의 | 대마 / 수직사 / 한국 / 수제직 | 3,800,000원 | — |
| 면 | |||
| 애수의 | 면, 폴리 / 중국 / 광주 / 기계직 | 80,000원 | 기 |
| 육수수의 | 면 + 폴리 / 방직사 / 중국 / 기계직 | 250,000원 | 기 |
| 면수의 | 면 / 방직사 / 중국/ 기계직 | 400,000원 | 기 |
| 화장용 한지수의 | 펄프 / 방직사 / 중국 / 기계직 | 800,000원 | 기 |
| 매장용 한지수의 | 펄프 / 방직사 / 한국 / 기계직 | 3,000,000원 | 기 |
| 저마 | |||
| 매화자수수의 | 저마 + 면 / 방직사 / 중국 / 기계직 | 500,000원 | 기 |
| 유골함 | |||
| 기타 | |||
| 핑크꽃보석3중함 | (각인비 별도) | 550,000원 | — |
| 호롱꽃단지 | (각인비 별도) | 500,000원 | — |
| 꽃띠황토3중함 | (각인비 별도) | 450,000원 | — |
| 칼라난받침(진공) | (각인비 별도) | 350,000원 | — |
| 칼라학받침(진공) | (각인비 별도) | 350,000원 | — |
| 핑크들꽃단지 | (각인비 별도) | 200,000원 | — |
| 블루들꽃단지 | (각인비 별도) | 200,000원 | — |
| 운학원통 | (각인비 별도) | 230,000원 | — |
| 수목함 | - | 150,000원 | — |
| 송학C형 | (각인비 별도) | 150,000원 | — |
| 무지개난단지 | (각인비 별도) | 150,000원 | — |
| 입관용품미등록 2항목 | |||
| 관포(보) | |||
| 결관포30마 | 27m / 소창 | 35,000원 | — |
| 우단관보 | 우단,한지 | 50,000원 | — |
| 기타 | |||
| 염습지 | 종이 | 4,000원 | — |
| 한지 | 20매 / 종이 | 8,000원 | — |
| 받침대 | 스티로폴 | 2,000원 | 대 |
| 인견면정 | 220*55(cm) / 인견 | 50,000원 | 인 |
| 예단 | 공단 | 7,000원 | — |
| 공포 | 200*35(cm) / 육수,텟셀 | 7,000원 | — |
| 광목 | 40마 / 마사끈 | 100,000원 | — |
| 위생용품세트 | 소독약,깔게 | 150,000원 | — |
| 1품멧베 | - | 160,000원 | — |
| 진품멧베 | - | 300,000원 | — |
| 다라니경/기도문 | |||
| 다라니경 | 종이 | 6,000원 | — |
| 보공 | |||
| 초석 | 10봉 / 대패밥 | 6,000원 | — |
| 수시(수세)포 | |||
| 수세포 | 190*55(cm) / 면혼방 | 35,000원 | — |
| 수세베게 | 21*7*7(cm) / 스티로폴 | 4,000원 | — |
| 습신(꽃신) | |||
| 습신(꽃신) | 마 | 7,000원 | — |
| 운아/예단 | |||
| 운아 | 27*12(cm) / 종이 | 2,000원 | — |
| 칠성판/횡대 | |||
| 칠성판 | 172*21*1.5(cm) / 오동나무 | 12,000원 | — |
| 2.0오동 횡대 | 66*30*6.0(cm) / 오동나무 | 200,000원 | 대 |
| 1.5향나무 횡대 | 66*30*4.5(cm) / 향나무 | 500,000원 | 대 |
| 1.5솔송 횡대 | 66*30*4.5(cm) / 소나무 | 350,000원 | 대 |
| 탈지면 | |||
| 탈지면 | 50g / 솜 | 4,000원 | — |
출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 시설 상세 원문. 항목·규격·금액을 무단 변경 없이 그대로 옮겼고, 금액이 0 또는 '-'인 항목은 '미등록'으로 집계했습니다.