춘천시민장례식장 서비스·장례용품 전체 가격표
시설 페이지로 돌아가기 · 강원특별자치도 춘천시 영서로 2970 (사농동, 강원도새마을회관) · 033-244-4044
실제 비용은 시설에 최종 확인하세요. 출처 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 · 확인일 2026년 9월 5일 · 가격 정렬은 품질 순위가 아닙니다.
| 항목 | 규격·내용 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 기타 | |||
| 기타류 | |||
| 사체수습 | 2인1조 | 200,000원 | — |
| 이송백 | 코로나, 기타 질병, 사고사 | 250,000원 | 병 |
| 밥그릇-다회용기 | 10개입 | 3,000원 | 기 |
| 국그릇-다회용기 | 10개입 | 3,000원 | 기 |
| 접시(中)-다회용기 | 10개입 | 3,000원 | 기 |
| 접시(小)-다회용기 | 10개입 | 3,000원 | 기 |
| 종지-다회용기 | 10개입 | 1,600원 | 기 |
| 물컵-다회용기 | 10개입 | 1,000원 | 기 |
| 소주컵-다회용기 | 10개입 | 1,000원 | 기 |
| 숟가락-다회용기 | 10개입 | 1,600원 | 기 |
| 젓가락-다회용기 | 10개입 | 1,600원 | 기 |
| 도우미미등록 1항목 | |||
| 수시/초염 | |||
| 일반 | |||
| 수세비 | 2인1조 | 200,000원 | — |
| 식사미등록 1항목 | |||
| 국/찌개 | |||
| 육 개 장(30인분) | 국내 | 140,000원 | 개 |
| 소고기무국(30인분) | 국내 | 120,000원 | — |
| 시레기된장국(30인분) | 국내 | 140,000원 | — |
| 반찬류 | |||
| 김치(바트) | 국내 | 50,000원 | — |
| 코다리강정(바트) | 국내 | 150,000원 | — |
| 홍어무침(바트) | 국내 | 150,000원 | — |
| 콩나물무침(바트) | 국내 | 60,000원 | — |
| 멸치볶음(바트) | 국내 | 90,000원 | — |
| 낙지무침(바트) | 국내 | 140,000원 | — |
| 편육(4kg) | 국내 | 150,000원 | — |
| 새우젓(1통) | 1통 | 20,000원 | — |
| 밥류 | |||
| 밥(30인분) | 국내 | 50,000원 | — |
| 안주류 | |||
| 믹스너트 | 1개 | 40,000원 | 개 |
| 진미채 | 1개 | 60,000원 | 개 |
| 전류 | |||
| 모듬전(한 바구니) | 국내 | 180,000원 | — |
| 염습/입관 | |||
| 일반 | |||
| 염습료 | 2인1조 | 400,000원 | — |
| 특수 | |||
| 심야 대렴비 | 2인1조 | 500,000원 | — |
| 특수염 | 2인1조 | 500,000원 | — |
| 영정사진미등록 1항목 | |||
| 운구차량미등록 1항목 | |||
| 음료 | |||
| 기타 | |||
| 매실 | 1캔 | 1,200원 | — |
| 식혜 | 1캔 | 1,200원 | — |
| 포카리 | 1캔 | 2,000원 | — |
| 갈아만든 배 | 1캔 | 2,000원 | — |
| TOP블랙 | 1캔 | 3,000원 | — |
| TOP블랙 | 1캔 | 3,000원 | — |
| 굿모닝 | 1병 | 4,000원 | 병 |
| 산삼 | 1병 | 4,000원 | 병 |
| 박카스 | 1병 | 2,000원 | 병 |
| 옥수수수염차 | 1병 | 2,000원 | 병 |
| 사이다 | |||
| 사이다 | 1캔 | 1,200원 | — |
| 생수 | |||
| 생수 | 1병 | 800원 | 병 |
| 콜라 | |||
| 콜라 | 1캔 | 1,200원 | — |
| 전화비미등록 1항목 | |||
| 제단미등록 1항목 | |||
| 제사음식 | |||
| 일반 | |||
| 초배상 | 1세트 | 200,000원 | 세트 |
| 성복제 | 1세트 | 400,000원 | 세트 |
| 상식 | 1세트 | 70,000원 | 식 |
| 발인제 | 1세트 | 270,000원 | 세트 |
| 노제 | 1세트 | 150,000원 | 세트 |
| 평토제 | 1세트 | 250,000원 | 세트 |
| 봉분제 | 1세트 | 250,000원 | 세트 |
| 삼우제 | 1세트 | 250,000원 | 세트 |
| 조화/화환/헌화미등록 1항목 | |||
| 주류 | |||
| 맥주 | |||
| 맥주 | 1캔 | 3,500원 | — |
| 소주 | |||
| 소주 | 1병 | 3,200원 | 병 |
| 일품진로 | 1병 | 30,000원 | 병 |
| 주차비미등록 1항목 | |||
| 청소/관리 | |||
| 관리비 | |||
| 관리비 | 1일[환경처리비] | 50,000원 | 일 |
| 폐기물 | |||
| 폐기물 처리비 | 1박스 | 50,000원 | 일 |
| 항목 | 규격·내용 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 관 | |||
| 기타 | |||
| 홍송 1.5횡대 | 중국/국내/수제작 통판660*290*43 | 360,000원 | 대 |
| 삼나무 | |||
| 삼나무 1.5특관 | 중국/국내/수제작 집성판1930*550*420*42 | 1,800,000원 | — |
| 삼나무 1.5횡대 | 중국/국내/수제작 집성판660*290*43 | 500,000원 | 대 |
| 소나무 | |||
| 소나무 1.5특관 | 중국/국내/수제작 통판1950*560*430*42 | 1,350,000원 | — |
| 아동 | |||
| 애관 | 중국/국내/수제작 집성판 2자 3자 4자 | 100,000원 | — |
| 오동나무 | |||
| 오동 0.6관 | 중국/국내/수제작 집성판1850*450*320*18 | 220,000원 | — |
| 오동 0.6특관 | 중국/국내/수제작 집성판1950*510*350*18 | 250,000원 | — |
| 오동 1.0관 | 중국/국내/수제작 집성판1850*480*360*27 | 320,000원 | — |
| 오동 1.0특관 | 중국/국내/수제작 집성판1950*510*360*27 | 350,000원 | — |
| 오동 1.0맞춤관 | 중국/국내/수제작 맞춤 | 500,000원 | — |
| 오동 2.0횡대 | 중국/국내/수제작 집성판 660*290*57 | 200,000원 | 대 |
| 오동 1.5관 | 중국/국내/수제작 집성판1930*520*390*42 | 520,000원 | — |
| 오동 1.5특관 | 중국/국내/수제작 집성판1950*530*400*42 | 550,000원 | — |
| 오동 1.5맞춤관 | 중국/국내/수제작 맞춤 | 700,000원 | — |
| 기타용품 | |||
| 기타 | |||
| 수세복 | 벌 | 50,000원 | 벌 |
| 발인장갑 | 10개 | 20,000원 | 개 |
| 방명록 | 1개 | 20,000원 | 개 |
| 부의록 | 1개 | 10,000원 | 개 |
| 향로 촛대 | 임대 | 30,000원 | 대 |
| 향 | 1개 | 30,000원 | 개 |
| 향위패 | 1개 | 30,000원 | 개 |
| 완장 | 1개 | 3,000원 | 개 |
| 일반용품 | |||
| 공기 | 1줄 50입 | 9,000원 | 기 |
| 접시 大 | 18CM 50개 | 8,000원 | 개 |
| 접시 中 | 14CM 50개 | 7,000원 | 개 |
| 접시 小 | 10CM 50개 | 4,000원 | 개 |
| 종이컵 | 1줄 50개 | 1,500원 | 개 |
| 소주컵 | 1줄 65개 | 1,400원 | 개 |
| 아이스컵 | 1줄 50개 | 12,000원 | 개 |
| 수저 | 10개 | 1,500원 | 개 |
| 젓가락 | 100개 | 15,000원 | 개 |
| 식탁보 | 50장 | 15,000원 | — |
| 과도 | 1개 | 5,000원 | 개 |
| 식도 | 1개 | 10,000원 | 개 |
| 가위 | 1개 | 5,000원 | 위 |
| 도마 | 1개 | 10,000원 | 개 |
| 쟁반 | 1개 | 10,000원 | 개 |
| 국자 大 | 1개 | 12,000원 | 개 |
| 국자 中 | 1개 | 3,500원 | 개 |
| 국자 小 | 1개 | 2,000원 | 개 |
| 주걱 | 1개 | 3,000원 | 개 |
| 집게 | 1개 | 3,000원 | 개 |
| 위생팩 | 50장 | 4,000원 | — |
| 위생장갑 | 50장 | 3,000원 | — |
| 화투 | 1개 | 5,000원 | 개 |
| 카드 | 1개 | 10,000원 | 개 |
| 화투방석 | 1장 | 20,000원 | — |
| 고무장갑 | 1개 | 3,000원 | 개 |
| 세제 | 1개 | 3,000원 | 개 |
| 행주 | 1개 세트 | 6,000원 | 개 |
| 종량제봉투 | 75L 1장 | 3,000원 | — |
| 물티슈 | 50장 | 5,000원 | — |
| 각티슈 | 1세트 6개 | 15,000원 | 개 |
| 믹스커피 | 100T | 28,000원 | — |
| 카누 | 100T | 35,000원 | — |
| 버섯차 | 50T | 45,000원 | — |
| 슬리퍼 | 1쌍 | 5,000원 | — |
| 칫솔 | 1개 | 2,000원 | 개 |
| 치약 | 1개 | 3,000원 | 개 |
| 면도기 | 1개 | 1,000원 | 기 |
| 비누 | 1개 | 2,000원 | 개 |
| 샴푸세트 | 1개 6종 | 15,000원 | 개 |
| 수건 | 1장 | 5,000원 | 건 |
| 양말 | 1벌 | 3,000원 | 벌 |
| 부의세트 | 1개 | 20,000원 | 개 |
| 컵라면(육) | 6개(1BOX) | 10,000원 | 개 |
| 컵라면(신) | 6개(1BOX) | 10,000원 | 개 |
| 상주용품미등록 1항목 | |||
| 수의 | |||
| 기타 | |||
| 보성포/기계직(자수) | 1벌 | 3,000,000원 | 기 |
| 안동포/기계직(자수) | 1벌 | 3,500,000원 | 기 |
| 멧배(상) | 1필 | 300,000원 | — |
| 멧배(하) | 1필 | 150,000원 | — |
| 대마 | |||
| 대마/기계직(자수) | 1벌 | 1,200,000원 | 기 |
| 대마/기계직(자수) | 1벌 | 1,800,000원 | 기 |
| 면 | |||
| 면수의/기계직(자수) | 1벌 | 500,000원 | 기 |
| 명주 | |||
| 명주/기계직(자수) | 1벌 | 1,500,000원 | 기 |
| 아동 | |||
| 애기수의/육수/기계직 | 1벌 | 100,000원 | 기 |
| 육수(염포) | |||
| 육수/기계직(자수) | 1벌 | 400,000원 | 기 |
| 저마 | |||
| 저마/기계직(자수) | 1벌 | 700,000원 | 기 |
| 한지 | |||
| 한지/기계직(자수) | 1벌 | 1,000,000원 | 기 |
| 유골함미등록 1항목 | |||
| 입관용품 | |||
| 결관포(보) | |||
| 결관바 | 조 | 50,000원 | — |
| 관포(보) | |||
| 관보 | 1개 | 50,000원 | 개 |
| 기타 | |||
| 에탄올 | 1병 | 10,000원 | 병 |
| 염지 | 1권 | 3,000원 | — |
| 입관부속품 | 1세트 | 120,000원 | 세트 |
| 두건 | 1개 | 2,000원 | 개 |
| 축문집 | 1개 | 3,000원 | 개 |
| 공포 | 1개 | 10,000원 | 개 |
| 받침대 | 1개 | 3,000원 | 개 |
| 베중단 | 1개 | 30,000원 | 개 |
| 행전 | 1개 | 2,000원 | 개 |
| 다라니경/기도문 | |||
| 다라니경 | 1개 | 5,000원 | 개 |
| 명정 | |||
| 명정 | 1개 | 100,000원 | 개 |
| 베게 | |||
| 수세배게 | 1개 | 5,000원 | 개 |
| 보공 | |||
| 초석 | 세트 | 50,000원 | — |
| 수시(수세)포 | |||
| 수세포 | 1회용 | 50,000원 | 회 |
| 습신(꽃신) | |||
| 습신 | 1개 | 5,000원 | 개 |
| 염포(보) | |||
| 염보 | 1개 | 100,000원 | 개 |
| 운아/예단 | |||
| 예단 | 1개 | 10,000원 | 개 |
| 운아 | 1개 | 3,000원 | 개 |
| 칠성판/횡대 | |||
| 칠성판 | 규격품 | 30,000원 | — |
| 탈지면 | |||
| 탈지면 | 1개 | 3,000원 | 개 |
| 혼백 | |||
| 혼백 | 1개 | 5,000원 | 개 |
출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 시설 상세 원문. 항목·규격·금액을 무단 변경 없이 그대로 옮겼고, 금액이 0 또는 '-'인 항목은 '미등록'으로 집계했습니다.