교원예움 강원장례식장 서비스·장례용품 전체 가격표
시설 페이지로 돌아가기 · 강원특별자치도 춘천시 동내면 순환대로 877 (거두리) · 033-261-4441
실제 비용은 시설에 최종 확인하세요. 출처 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 · 확인일 2026년 9월 5일 · 가격 정렬은 품질 순위가 아닙니다.
| 항목 | 규격·내용 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 기타 | |||
| 기타류 | |||
| 화투 | 1개 | 6,000원 | 개 |
| 카드 | 1개 | 9,000원 | 개 |
| 놀이방석 | 1개 | 8,000원 | 개 |
| 칫솔4개 | 1세트 | 6,000원 | 개 |
| 치약 | 1개 | 3,500원 | 개 |
| 슬리퍼 | 1개 | 8,000원 | 개 |
| 상보 | 50장 | 15,000원 | — |
| 비닐봉투大 | 100장 | 6,000원 | — |
| 비닐봉투小 | 100장 | 5,000원 | — |
| 스카치테이프 | 1개 | 2,500원 | 개 |
| 트리오 | 1개 | 4,500원 | 개 |
| 수세미 | 1개 | 2,500원 | 개 |
| 세수비누 | 1개 | 2,500원 | 개 |
| 요지 | 1개 | 7,000원 | 개 |
| 담요 | 1개 | 15,000원 | 개 |
| 도루코면도기4입 | 1개 | 10,000원 | 개 |
| 우단조위록 | 1권 | 15,000원 | — |
| 부의노트 | 1권 | 6,500원 | — |
| 부의가방 | 1개 | 8,000원 | 개 |
| 편지봉투 | 2권 | 2,000원 | — |
| 컵라면 (소/6입) | 1박스 | 9,600원 | 일 |
| 송월수건 | 1입 | 5,500원 | 건 |
| 고무장갑 | 1개 | 5,000원 | 개 |
| 식도 | 1개 | 15,000원 | 개 |
| 도마 | 1개 | 15,000원 | 개 |
| 가위 | 1개 | 3,000원 | 위 |
| 과도 | 1개 | 3,000원 | 개 |
| 송월행주 | 5입 묶음/국내산 | 17,500원 | — |
| 위생장갑 | 50장1개 | 3,000원 | 개 |
| 상자휴지(곽티슈) | 1개 | 3,000원 | 개 |
| 두루마리(롤)화장지 | 10롤1봉 | 16,000원 | — |
| 목장갑 | 10개/국내산 | 7,000원 | 개 |
| 1회용 우의 | 1개 | 2,500원 | 회 |
| 휴대용베개 | 1개/중국산 | 6,000원 | 개 |
| 흰장갑 | 10개/1타/국산 | 14,000원 | 개 |
| 밥그릇10입-다회용기 | 1줄(10입) | 3,000원 | 기 |
| 국그릇10입-다회용기 | 1줄(10입) | 3,000원 | 기 |
| 반찬그릇(중)10입-다회용기 | 1줄(10입) | 3,000원 | 기 |
| 간장종지10입-다회용기 | 1줄(10입) | 1,000원 | 기 |
| 물컵10입-다회용기 | 1줄(10입) | 1,000원 | 기 |
| 소주컵10입-다회용기 | 1줄(10입) | 1,000원 | 기 |
| 숟가락세트10입-다회용기 | 1줄(10입) | 1,800원 | 기 |
| 젓가락세트10입-다회용기 | 1줄(10입) | 1,800원 | 기 |
| 세면용품세트 | 1개 | 15,000원 | 개 |
| 양말(남/여) | 1개 | 4,000원 | 개 |
| 폰충전기 | 1개 | 12,000원 | 기 |
| 남성 허리벨트 | 1개 | 25,000원 | 개 |
| 넥타이 | 1개 | 10,000원 | 개 |
| 붓펜(2입) | 1개 | 6,000원 | 개 |
| 물티슈(100입) | 1개 | 15,000원 | 개 |
| 네임펜(대/2입) | 1개 | 5,000원 | 개 |
| 도우미 | |||
| 주방,홀서빙 | 10시간 | 120,000원 | 시간 |
| 수시/초염 | |||
| 기타 | |||
| 안치대 | 1회 사용료 | 5,000원 | 회 |
| 코로나방진복 | 1세트 | 50,000원 | 세트 |
| 일반 | |||
| 수시료 | 수시및 처치료 | 200,000원 | — |
| 사각(수시)베개 | 1개 | 4,000원 | 개 |
| 수시포 | 공단 | 35,000원 | — |
| 수시비 | 1회 | 200,000원 | 회 |
| 위생처리세트 | 1세트 | 150,000원 | 세트 |
| 염습끈 | 1세트 | 10,000원 | 세트 |
| 식사미등록 1항목 | |||
| 국/찌개 | |||
| 육대장 육개장 | 30인분 | 150,000원 | — |
| 소고기무국 | 30인분 | 120,000원 | — |
| 사골우거지된장국 | 30인분 | 140,000원 | — |
| 나물류 | |||
| 콩나물무침 | 2kg | 45,000원 | — |
| 떡류 | |||
| 오징어초무침 | 3kg | 100,000원 | — |
| 절편 | 5kg | 75,000원 | — |
| 흰인절미 | 5kg | 95,000원 | — |
| 쑥인절미 | 5kg | 95,000원 | — |
| 바람떡 | 5kg | 85,000원 | — |
| 송편 | 5kg | 95,000원 | — |
| 꿀떡 | 5kg | 85,000원 | — |
| 약식 | 5kg | 105,000원 | 식 |
| 모시송편 | 5kg | 105,000원 | — |
| 반찬류 | |||
| 김치 | 3kg | 45,000원 | — |
| 멸치볶음 | 1.5kg | 90,000원 | — |
| 코다리조림 | 4kg | 120,000원 | — |
| 순살 간장새우장 | 2kg(80-90미) | 168,000원 | — |
| 닭강정 | 3kg | 120,000원 | — |
| 홍어 무침 | 3kg | 130,000원 | — |
| 콩나물무침 | 2kg | 45,000원 | — |
| 밥류 | |||
| 밥 | 30인분 | 50,000원 | — |
| 안주류 | |||
| 아귀포채 | 400g/개 | 32,000원 | 개 |
| 예움견과 | 30g/20개 | 33,000원 | 개 |
| 육류 | |||
| 소불고기 | 4kg | 150,000원 | 기 |
| 닭갈비 | 3kg | 140,000원 | — |
| 편백수육 | 3kg | 160,000원 | — |
| 전류 | |||
| 모듬전 | 4kg | 130,000원 | — |
| 메밀전/메밀전병 | 50장/1박스 | 120,000원 | 일 |
| 염습/입관미등록 2항목 | |||
| 일반 | |||
| 염습실 사용료 | 각 상조회 사용료 | 300,000원 | 회 |
| 특수염습/입관 | 2명 진행 | 200,000원 | — |
| 영정사진 | |||
| 사진 | |||
| 제작비용 | 인화지/액자 | 100,000원 | — |
| 영정사진 추가제작 | 1장 | 60,000원 | — |
| 액자구입 | 1개 | 40,000원 | 개 |
| 반명함사진 제작 | 8장 | 20,000원 | — |
| 빈소추모영상 | 1식 | 70,000원 | 식 |
| 프리미엄 빈소추모영상 | 1식 | 150,000원 | 식 |
| 운구차량 | |||
| 버스 | |||
| 차량 근조리본 | 1개 | 30,000원 | 개 |
| 음료 | |||
| 기타 | |||
| 비락식혜 | 238ml | 1,400원 | — |
| 델몬트망고 | 240ml | 1,600원 | — |
| 아침헛개차pet | 500ml | 2,300원 | — |
| 비타파워 | 10병 1박스 | 10,000원 | 일 |
| 박카스 | 10병 1박스 | 18,000원 | 일 |
| 동성제약/헛개굿모닝 | 10병 1박스 | 40,000원 | 일 |
| 동성제약/산삼 | 10병 1박스 | 40,000원 | 일 |
| 동성제약/원기력 | 10병 1박스 | 40,000원 | 일 |
| 동성제약/블루베리 | 10병 1박스 | 15,000원 | 일 |
| 둥굴레차 | 50개/1박스 | 10,000원 | 일 |
| 카누아메리카노 | 30입/개 | 16,000원 | 개 |
| 제로 코카콜라 | 240ml/개 | 1,800원 | 개 |
| 사이다 | |||
| 칠성사이다 | 250ml | 1,700원 | — |
| 생수 | |||
| 아이시스 생수 | 500ml X 20 | 16,000원 | — |
| 호반샘물 생수 | 18.9L | 15,000원 | — |
| 커피 | |||
| 맥심/커피믹스 | 12g/100개/1박스 | 33,000원 | 일 |
| 칸타타 라떼 | 275ml/개 | 2,900원 | 개 |
| 칸타타 블랙 | 275ml/개 | 2,900원 | 개 |
| 콜라 | |||
| 코카콜라 | 250ml | 1,800원 | — |
| 전화비미등록 1항목 | |||
| 제단 | |||
| 제단장식 | |||
| 교원예움 1호 | 대성장의개발 | 800,000원 | — |
| 교원예움 2호 | 대성장의개발 | 1,000,000원 | — |
| 교원예움 3호 | 대성장의개발 | 1,200,000원 | — |
| 교원예움 4호 | 대성장의개발 | 1,600,000원 | — |
| 교원예움 5호 | 대성장의개발 | 2,100,000원 | — |
| 교원예움 6호 | 대성장의개발 | 2,800,000원 | — |
| 헌화국화 | 1송이 | 2,000원 | — |
| 제사음식 | |||
| 기타 | |||
| 제사편 | 적,흰 편 | 20,000원 | — |
| 봉안제 | 배3,사과3,대추,밤,감,약과,다식,옥춘,산자,포,주,메,겡,조기,삼색나물3 | 180,000원 | 기 |
| 메,갱 추가 | 메,갱,삼색나물3 | 20,000원 | — |
| 일반 | |||
| 기본제물 | 배3,사과3,대추,밤,감,약과,다식,옥춘,산자,포,주 | 150,000원 | 식 |
| 성복제 | 기본제+두부,부침,동태전,완자전,삼색나물3,조기,탕,메,겡,간장,적편,닭,산적,어적 | 350,000원 | 기 |
| 저녁제2호 | 기본제+두부,부침,동태전,완자전,삼색나물3,조기,탕,메,겡,간장,적편,닭,산적,어적,주 | 350,000원 | 기 |
| 상식 | 삼색나물3,메,갱,주 | 50,000원 | 식 |
| 발인제 | 배3,사과3,대추,밤,감,약과,다식,옥춘,산자,포,주 | 150,000원 | 식 |
| 노제 | 배3,사과3,대추,밤,감,약과,다식,옥춘,산자,포,주,메,겡,조기,삼색나물3 | 150,000원 | 기 |
| 화장제 | 배3,사과3,대추,밤,감,약과,다식,옥춘,산자,포,주 | 150,000원 | 식 |
| 산신제 | 배1,사과1,대추,밤,감,포,주 | 50,000원 | — |
| 평토제 | 기본제+두부,부침,동태전,완자전,삼색나물3,조기,탕,메,겡,간장,적편,닭,산적,어적,주 | 350,000원 | 기 |
| 반혼제 | 기본제+두부,부침,동태전,완자전,삼색나물3,조기,탕,메,겡,간장,적편,닭,산적,어적,주 | 350,000원 | 기 |
| 삼우제 | 기본제+두부,부침,동태전,완자전,삼색나물3,조기,탕,메,겡,간장,적편,닭,산적,어적,주 | 350,000원 | 기 |
| 약주 | 700ml | 7,000원 | — |
| 반찬그릇(소)10입-다회용기 | 1줄(10입) | 2,000원 | 기 |
| 조화/화환/헌화미등록 1항목 | |||
| 주류 | |||
| 기타 | |||
| 서울막걸리 | 750ml/20병/박스 | 60,000원 | 병 |
| 맥주 | |||
| 수제캔맥주/함께라거 | 1캔 | 3,500원 | — |
| 내곁에일-수제맥주 | 355ml/개 | 3,500원 | 개 |
| 소주 | |||
| 소주/참이슬,처음처럼 | 360ml | 3,500원 | — |
| 화요25% | 375ml/개 | 30,000원 | 개 |
| 일품진로25% | 375ml/개 | 30,000원 | 개 |
| 주차비미등록 1항목 | |||
| 청소/관리 | |||
| 청소비 | |||
| 쓰레기봉투 | 10장 | 9,000원 | — |
| 폐기물 | |||
| 의료폐기물 | 1회 처리비 | 50,000원 | 회 |
| 항목 | 규격·내용 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 관 | |||
| 소나무 | |||
| 솔송 1.5치 2단-특 | 솔송,우레탄,통판,유절,무못 | 1,500,000원 | — |
| 오동나무 | |||
| 오동 0.6치 1단-특 | 오동,우레탄,집성,무못 | 250,000원 | — |
| 오동 1.0치 1단-특 | 오동,우레탄,집성,무못 | 300,000원 | — |
| 오동 1.0치 1단-맞춤 | 오동,우레탄,집성,무못 | 400,000원 | — |
| 오동 1.5치 2단-특 | 오동,우레탄,집성,무못 | 700,000원 | — |
| 향나무 | |||
| 향나무 1.5치 2단-특 | 향나무,우레탄,통판,무못 | 2,000,000원 | — |
| 기타용품미등록 2항목 | |||
| 기타 | |||
| 목함 | 개 | 30,000원 | 개 |
| 석회 | 포 | 15,000원 | 회 |
| 액자리본 | 1개 | 5,000원 | 개 |
| 위패/명패 | 大 1개 | 30,000원 | 인 |
| 축문 | 1권 | 4,000원 | — |
| 안치칠성판 | 1회 | 5,000원 | 회 |
| 빈소용품 | |||
| 무연향 | 1갑 | 7,000원 | — |
| 파라핀양초 | 1개 | 15,000원 | 개 |
| 상주용품미등록 3항목 | |||
| 기타 | |||
| 상주완장(단품/백색) | 1개 | 3,000원 | 개 |
| 벨트 | 1개 | 25,000원 | 개 |
| 양말 | 1개 | 4,000원 | 개 |
| 가슴(근조)리본 | 1개 | 500원 | 개 |
| 남상복 | |||
| 남상복 | 검정양복1벌 | 40,000원 | 벌 |
| 와이셔츠 | 1개 | 20,000원 | 개 |
| 넥타이 | 1개 | 10,000원 | 개 |
| 여상복 | |||
| 여상복 | 검정 1벌 | 30,000원 | 벌 |
| 수의 | |||
| 기타 | |||
| 한지 수의(무지) | 천연펄프100%/국내산 | 1,800,000원 | — |
| 한지 수의(자수) | 천연펄프100%/국내산 | 2,500,000원 | — |
| 대마 | |||
| 교원4호(무지) | 대마100%/중국산 | 1,000,000원 | — |
| 교원 4호(자수) | 대마100%/중국산 | 1,200,000원 | — |
| 면 | |||
| 애수의 | 면,폴리/중국산 | 100,000원 | — |
| 교원1호 | 면,폴리/중국산 | 250,000원 | — |
| 교원2호(무지) | 면/중국산 | 400,000원 | — |
| 아마 | |||
| 교원3호(자수) | 아마100%/중국산 | 700,000원 | — |
| 저마 | |||
| 교원2호(자수) | 저마,면/중국산 | 500,000원 | — |
| 교원3호(무지) | 저마100%/중국산 | 600,000원 | — |
| 유골함미등록 1항목 | |||
| 입관용품미등록 1항목 | |||
| 관포(보) | |||
| 소창(결관포) | 단위(개)/국산 | 40,000원 | 위 |
| 우단관보 | 단위(개) | 50,000원 | 위 |
| 기타 | |||
| 염지 | 단위(권)/국산 | 5,000원 | 위 |
| 알코올 | 단위(병)/국산 | 2,000원 | 위 |
| 예단 | 단위(개) | 8,000원 | 위 |
| 입관용품세트 | 베개/턱싸개/하대/지매/얼굴싸개 | 50,000원 | 개 |
| 한지 | 단위(권)/국산 | 10,000원 | 위 |
| 종이꼬깔 | 30장 Set | 45,000원 | 세트 |
| 공포 | 1개 | 7,000원 | 개 |
| 코로나방진복 | 1벌 | 50,000원 | 벌 |
| 다라니경/기도문 | |||
| 다라니 | 1개 | 7,000원 | 개 |
| 명정 | |||
| 명정 | 일반 | 50,000원 | — |
| 수시(수세)포 | |||
| 수시포 | 1개 | 35,000원 | 개 |
| 습신(꽃신) | |||
| 습신 | 단위(벌) | 8,000원 | 위 |
| 염포(보) | |||
| 교원4호_기계대마 멧베 | (대마100%)/중국산 | 200,000원 | — |
| 교원5호_기계대마 멧베(자수) | (대마100%)/중국산 | 240,000원 | — |
| 교원6호_수제직대마 멧베 | (대마100%)/중국산 | 300,000원 | — |
| 운아/예단 | |||
| 운아 | 1조 | 3,000원 | — |
| 칠성판/횡대 | |||
| 1.5횡대 | 오동 | 200,000원 | 대 |
| 칠성판 | 단위(개) | 12,000원 | 위 |
| 탈지면 | |||
| 탈지면 | 단위(봉)/국산 | 12,000원 | 위 |
| 혼백 | |||
| 혼백 | 1개 | 10,000원 | 개 |
출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 시설 상세 원문. 항목·규격·금액을 무단 변경 없이 그대로 옮겼고, 금액이 0 또는 '-'인 항목은 '미등록'으로 집계했습니다.