(재)성산공원 추모관 봉안시설사설
전북특별자치도 군산시 성산면 왕골로 239-29 (대명리, 성산공원) · 063-453-5510 · 지도 · 홈페이지
(재)성산공원 추모관은(는) 전북특별자치도 군산시에 있는 사설 봉안시설입니다. 주소는 전북특별자치도 군산시 성산면 왕골로 239-29 (대명리, 성산공원)이며, 대표 전화는 063-453-5510입니다.
가격표
| 항목 | 구분 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 봉안 능력 | — | 99위 | — |
| 항목 | 규격·내용 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 기타 | |||
| 실내추모관(특별실) | 부부단 1단 | 18,000,000원 | — |
| 실내추모관(특별실) | 부부단 2단 | 22,000,000원 | — |
| 실내추모관(특별실) | 부부단 3단 | 24,000,000원 | — |
| 실내추모관(특별실) | 부부단 4단 | 24,000,000원 | — |
| 실내추모관(특별실) | 부부단 5단 | 20,000,000원 | — |
| 실내추모관(특별실) | 부부단 6단 | 16,000,000원 | — |
| 가족봉안묘 | 4기용 (6평) | 16,000,000원 | 평 |
| 가족봉안묘 | 8기용 (7평) | 19,000,000원 | 평 |
| 가족봉안묘 | 12기용 (8평) | 21,000,000원 | 평 |
| 가족봉안묘 | 16기용 (8평) | 23,000,000원 | 평 |
| 가족봉안묘 | 20기용 (9평) | 24,000,000원 | 평 |
| 가족봉안묘 | 24기용 (10평) | 27,000,000원 | 평 |
| 가족봉안묘 | 관리비 1년기준 평당 | 13,000원 | 년 |
| 가족봉안묘 | 부부평장묘 | 12,000,000원 | — |
| 개인단 | |||
| 야외추모관 | 1단 | 1,500,000원 | — |
| 야외추모관 | 2단 | 1,800,000원 | — |
| 야외추모관 | 3단 | 2,200,000원 | — |
| 야외추모관 | 4단~6단 | 2,500,000원 | — |
| 야외추모관 | 관리비 10년분 | 250,000원 | 년 |
| 실내추모관(일반실) | 개인단 1단 | 2,500,000원 | — |
| 실내추모관(일반실) | 개인단 2단 | 3,000,000원 | — |
| 실내추모관(일반실) | 개인단 3단 | 3,500,000원 | — |
| 실내추모관(일반실) | 개인단 4단 | 4,000,000원 | — |
| 실내추모관(일반실) | 개인단 5단 | 4,500,000원 | — |
| 실내추모관(일반실) | 개인단 6단 | 4,000,000원 | — |
| 실내추모관(일반실) | 개인단 7단 | 3,500,000원 | — |
| 실내추모관(일반실) | 개인단 8단 | 3,000,000원 | — |
| 실내추모관(일반실) | 개인단 9단 | 2,000,000원 | — |
| 실내추모관(고급실) | 개인단 1단 | 3,500,000원 | — |
| 실내추모관(고급실) | 개인단 2단 | 4,000,000원 | — |
| 실내추모관(고급실) | 개인단 3단 | 5,000,000원 | — |
| 실내추모관(고급실) | 개인단 4단 | 6,000,000원 | — |
| 실내추모관(고급실) | 개인단 5단 | 6,000,000원 | — |
| 실내추모관(고급실) | 개인단 6단 | 5,000,000원 | — |
| 실내추모관(고급실) | 개인단 7단 | 4,000,000원 | — |
| 실내추모관(고급실) | 개인단 8단 | 3,500,000원 | — |
| 실내추모관(특별실) | 개인단 2단 | 11,000,000원 | — |
| 실내추모관(특별실) | 개인단 3단 | 12,000,000원 | — |
| 실내추모관(특별실) | 개인단 4단 | 12,000,000원 | — |
| 실내추모관(특별실) | 개인단 5단 | 10,000,000원 | — |
| 실내추모관(특별실) | 개인단 6단 | 8,000,000원 | — |
| 부부단 | |||
| 야외추모관 | 1단 | 2,500,000원 | — |
| 야외추모관 | 2단 | 3,000,000원 | — |
| 야외추모관 | 3단 | 3,500,000원 | — |
| 야외추모관 | 4단~6단 | 4,000,000원 | — |
| 야외추모관 | 관리비 10년분 | 400,000원 | 년 |
| 실내추모관(일반실) | 부부단 1단 | 5,000,000원 | — |
| 실내추모관(일반실) | 부부단 2단 | 6,000,000원 | — |
| 실내추모관(일반실) | 부부단 3단 | 7,000,000원 | — |
| 실내추모관(일반실) | 부부단 4단 | 8,000,000원 | — |
| 실내추모관(일반실) | 부부단 5단 | 9,000,000원 | — |
| 실내추모관(일반실) | 부부단 6단 | 8,000,000원 | — |
| 실내추모관(일반실) | 부부단 7단 | 7,000,000원 | — |
| 실내추모관(일반실) | 부부단 8단 | 6,000,000원 | — |
| 실내추모관(일반실) | 부부단 9단 | 4,000,000원 | — |
| 실내추모관(고급실) | 부부단 1단 | 7,000,000원 | — |
| 실내추모관(고급실) | 부부단 2단 | 8,000,000원 | — |
| 실내추모관(고급실) | 부부단 3단 | 10,000,000원 | — |
| 실내추모관(고급실) | 부부단 4단 | 12,000,000원 | — |
| 실내추모관(고급실) | 부부단 5단 | 12,000,000원 | — |
| 실내추모관(고급실) | 부부단 6단 | 10,000,000원 | — |
| 실내추모관(고급실) | 부부단 7단 | 8,000,000원 | — |
| 실내추모관(고급실) | 부부단 8단 | 7,000,000원 | — |
| 실내추모관(특별실) | 개인단 1단 | 9,000,000원 | — |
| 항목 | 규격·내용 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 기타미등록 1항목 | |||
| 항목 | 규격·내용 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 기타 | |||
| 각인비 | 생졸날짜 | 50,000원 | — |
| 각인비 | 생졸날짜,사진 | 70,000원 | — |
| 유골함 | |||
| 송학 삼중 진공 유골함 | 215*215 도자기 국산(각인비 별도) | 400,000원 | 기 |
| 화접문 삼중 진공 유골함 | 215*215 도자기 국산(각인비 별도) | 400,000원 | 기 |
| 실버당초 삼중 진공 유골함 | 215*215 도자기 국산(각인비 별도) | 400,000원 | 기 |
| 심플 삼중 진공 유골함 | 215*215 도자기 국산(각인비 별도) | 400,000원 | 기 |
| 골드플라워 삼중 진공 유골함 | 215*215 도자기 국산(각인비 별도) | 400,000원 | 기 |
| 난 진공 유골함 | 210*210 도자기 국산(각인비 별도) | 250,000원 | 기 |
| 화접문 진공 유골함 | 210*210 도자기 국산(각인비 별도) | 250,000원 | 기 |
| 송학 진공 유골함 | 210*210 도자기 국산(각인비 별도) | 250,000원 | 기 |
| 십장생 진공 유골함 | 210*210 도자기 국산(각인비 별도) | 250,000원 | 기 |
| 심플 진공 유골함 | 210*210 도자기 국산(각인비 별도) | 250,000원 | 기 |
| 기독교 유골함 | 215*215 도자기 국산(각인비 별도) | 200,000원 | 기 |
| 천주교 유골함 | 215*215 도자기 국산(각인비 별도) | 200,000원 | 기 |
| 불교 유골함 | 215*215 도자기 국산(각인비 별도) | 200,000원 | 기 |
출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 시설 상세 원문. 내용 무단 변경 없이 항목·규격·금액을 그대로 옮겼고, 금액이 0 또는 '-'인 항목은 '미등록'으로 집계했습니다.
시설 정보
- 유형
- 봉안시설 · 사설
- 주소
- 전북특별자치도 군산시 성산면 왕골로 239-29 (대명리, 성산공원) (54050)
- 전화
- 063-453-5510
- 대표자
- 문근식
- 봉안 능력
- 99위
- 부대시설
- 주차장 있음 · 식당 없음 · 대기실 있음 · 장애인 편의시설 없음
- 가격 등록일
- 2025년 10월 27일
- 확인일
- 2026년 9월 5일
- e하늘 시설코드
- 7000001584
시설 개요
봉안 능력은 99위로 등록되어 있습니다. 관리 기관은 전북특별자치도 군산시입니다. 시설이 등록한 홈페이지 주소는 www.ssmemorialpark.co.kr이며, 사용 신청 자격과 잔여 여부는 홈페이지나 전화로 확인해야 합니다. 부대시설은 주차장 있음, 식당 없음, 대기실 있음, 장애인 편의시설 없음으로 등록되어 있습니다.
봉안 능력 99위로 등록되어 있습니다.
가격표에는 시설 사용료 64항목, 서비스 0항목, 장례용품 15항목(합계 79항목)이 금액과 함께 등록되어 있고, 금액이 없는 1항목은 미등록으로 표시했습니다. 등록된 이용료 항목 예: 야외추모관(1단) 1,500,000원, 야외추모관(2단) 1,800,000원, 야외추모관(3단) 2,200,000원, 야외추모관(4단~6단) 2,500,000원, 야외추모관(관리비 10년분) 250,000원/년. 그 밖에 개인단 봉안 27종(250,000원~12,000,000원), 부부단 봉안 23종(400,000원~12,000,000원), 유골함 13종(200,000원~400,000원), 기타 항목 8종(13,000원~27,000,000원)이 등록되어 있습니다. 등록된 분류를 보면 개인단은 한 분의 유골을 봉안하는 단, 부부단은 두 분의 유골을 함께 봉안하는 단을 가리킵니다. 시설이 가격을 등록·갱신한 날은 2025년 10월 27일이고, 이 페이지의 확인일은 2026년 9월 5일입니다.
같은 군산시에는 봉안시설이 이 시설 외 6곳 더 등록되어 있습니다. 인근 시설로는 (재)봉황공원묘지 봉안묘, (재)성산공원 봉안묘, 군산시추모관, 군산시추모관 제2관 등이 있습니다(가나다순, 순위 아님). 좌표 기준으로 가장 가까운 화장시설은 군산시승화원(약 4.5km)입니다. 화장시설은 관내·관외 여부에 따라 이용료가 다르므로 사망자의 주민등록 주소를 기준으로 관할을 확인해야 합니다.
봉안시설 사용료는 최초 사용료·갱신 사용료·관리비로 나뉘고 사용 기간이 정해져 있습니다. 관내·관외 구분과 반환 기준을 계약 전에 확인합니다.
같은 군산시 봉안시설 (가나다순)
- (재)봉황공원묘지 봉안묘 사설가격 미등록전북특별자치도 군산시 임피면 미원리 산100-1 · 063-453-5533
- (재)성산공원 봉안묘 사설가격 미등록전북특별자치도 군산시 성산면 왕골로 239-29 (대명리, 성산공원) · 063-453-5510
- 군산시추모관 공설가격 1항목전북특별자치도 군산시 임피면 서원석곡로 436-34 (보석리, 승화원) · 063-454-7952
- 군산시추모관 제2관 공설가격 6항목전북특별자치도 군산시 임피면 서원석곡로 436-34 (보석리, 승화원) · 063-454-7952
- 군산시추모관 제3관 공설가격 6항목전북특별자치도 군산시 임피면 서원석곡로 436-34 (보석리, 승화원) · 063-454-7952
- 군산시추모관 제4관 공설가격 6항목전북특별자치도 군산시 임피면 서원석곡로 436-34 (보석리, 승화원) · 063-454-7952
가까운 화장시설
- 군산시승화원 4.5km공설전라북도 군산시 임피면 서원석곡로 436-34 (보석리, 승화원) · 063-454-7950
- 익산하늘공원정수원 18.3km공설전북특별자치도 익산시 무왕로 1471-63 (석왕동, 익산공원묘지) · 063-859-3840
- 전주시승화원 31.5km공설전북특별자치도 전주시 완산구 콩쥐팥쥐로 1705-138 (효자동3가, 전주승화원) · 063-239-2690
직선거리 기준입니다. 관내·관외 요금은 사망자 주민등록 주소의 관할에 따릅니다.
가까운 응급실
시군구별 응급의료기관 목록은 응급실 페이지에서 준비 중입니다(공공데이터 승인 대기).