양평추모공원 더포레 봉안시설사설
경기도 양평군 청운면 벗고갯길 45-20 (가현리) · 031-774-4415 · 지도 · 홈페이지
양평추모공원 더포레은(는) 경기도 양평군에 있는 사설 봉안시설입니다. 주소는 경기도 양평군 청운면 벗고갯길 45-20 (가현리)이며, 대표 전화는 031-774-4415입니다.
가격표
| 항목 | 구분 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 봉안 능력 | — | 99위 | — |
| 항목 | 규격·내용 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 개인단 | |||
| 일반실 8단 (기본형) | W290 * D300 * H270 (단위 : mm) | 2,000,000원 | 위 |
| 일반실 7단 (기본형) | W290 * D300 * H270 (단위 : mm) | 4,000,000원 | 위 |
| 일반실 6단 (기본형) | W290 * D300 * H270 (단위 : mm) | 6,000,000원 | 위 |
| 일반실 5단 (기본형) | W290 * D300 * H270 (단위 : mm) | 8,000,000원 | 위 |
| 일반실 4단 (기본형) | W290 * D300 * H270 (단위 : mm) | 8,000,000원 | 위 |
| 일반실 3단 (기본형) | W290 * D300 * H270 (단위 : mm) | 6,000,000원 | 위 |
| 일반실 2단 (기본형) | W290 * D300 * H270 (단위 : mm) | 4,000,000원 | 위 |
| 일반실 1단 (기본형) | W290 * D300 * H270 (단위 : mm) | 2,500,000원 | 위 |
| 고급실 8단 (기본형) | W290 * D300 * H245 (단위 : mm) | 3,000,000원 | 위 |
| 고급실 7단 (기본형) | W290 * D300 * H245 (단위 : mm) | 5,000,000원 | 위 |
| 고급실 6단 (기본형) | W290 * D300 * H245 (단위 : mm) | 8,000,000원 | 위 |
| 고급실 5단 (기본형) | W290 * D300 * H245 (단위 : mm) | 9,000,000원 | 위 |
| 고급실 4단 (기본형) | W290 * D300 * H245 (단위 : mm) | 9,000,000원 | 위 |
| 고급실 3단 (기본형) | W290 * D300 * H245 (단위 : mm) | 7,000,000원 | 위 |
| 고급실 2단 (기본형) | W290 * D300 * H245 (단위 : mm) | 5,000,000원 | 위 |
| 고급실 1단 (기본형) | W290 * D300 * H245 (단위 : mm) | 3,500,000원 | 위 |
| VIP실 6단 | W310 * D295 * H300 (단위 : mm) | 11,000,000원 | 위 |
| VIP실 5단 | W310 * D295 * H300 (단위 : mm) | 14,000,000원 | 위 |
| VIP실 4단 | W310 * D295 * H300 (단위 : mm) | 14,000,000원 | 위 |
| VIP실 3단 | W310 * D295 * H300 (단위 : mm) | 13,000,000원 | 위 |
| VIP실 2단 | W310 * D295 * H300 (단위 : mm) | 11,000,000원 | 위 |
| VIP실 1단 | W310 * D295 * H300 (단위 : mm) | 7,000,000원 | 위 |
| 고급실 원목형 8단 | W260 * D410 * H280 (단위 : mm) | 3,000,000원 | 위 |
| 고급실 원목형 7단 | W260 * D410 * H280 (단위 : mm) | 5,000,000원 | 위 |
| 고급실 원목형 6단 | W260 * D410 * H280 (단위 : mm) | 8,000,000원 | 위 |
| 고급실 원목형 5단 | W260 * D410 * H280 (단위 : mm) | 9,000,000원 | 위 |
| 고급실 원목형 4단 | W260 * D410 * H280 (단위 : mm) | 9,000,000원 | 위 |
| 고급실 원목형 3단 | W260 * D410 * H280 (단위 : mm) | 7,000,000원 | 위 |
| 고급실 원목형 2단 | W260 * D410 * H280 (단위 : mm) | 5,000,000원 | 위 |
| 고급실 원목형 1단 | W260 * D410 * H280 (단위 : mm) | 3,500,000원 | 위 |
| 기타 | |||
| 가족단 6단 (최대 4위) | 36,000,000원 | 위 | |
| 가족단 5단 (최대 4위) | 36,000,000원 | 위 | |
| 가족단 4단 (최대 4위) | 36,000,000원 | 위 | |
| 가족단 3단 (최대 4위) | 36,000,000원 | 위 | |
| 갤러리형 상단 (최대 6위) | W600 * D600 * H1250 (단위 : mm) | 63,000,000원 | 위 |
| 갤러리형 하단 (최대 6위) | W600 * D600 * H1250 (단위 : mm) | 68,000,000원 | 위 |
| 갤러리형 상단 (최대 10위) | W600 * D600 * H1250 (단위 : mm) | 93,000,000원 | 위 |
| 갤러리형 하단 (최대 10위) | W600 * D600 * H1250 (단위 : mm) | 98,000,000원 | 위 |
| 부부단 | |||
| 일반실 8단 (확장형) | W585 * D300 * H270 (단위 : mm) | 4,000,000원 | 위 |
| 일반실 7단 (확장형) | W585 * D300 * H270 (단위 : mm) | 8,000,000원 | 위 |
| 일반실 6단 (확장형) | W585 * D300 * H270 (단위 : mm) | 12,000,000원 | 위 |
| 일반실 5단 (확장형) | W585 * D300 * H270 (단위 : mm) | 16,000,000원 | 위 |
| 일반실 4단 (확장형) | W585 * D300 * H270 (단위 : mm) | 16,000,000원 | 위 |
| 일반실 3단 (확장형) | W585 * D300 * H270 (단위 : mm) | 12,000,000원 | 위 |
| 일반실 2단 (확장형) | W585 * D300 * H270 (단위 : mm) | 8,000,000원 | 위 |
| 일반실 1단 (확장형) | W585 * D300 * H270 (단위 : mm) | 5,000,000원 | 위 |
| 고급실 8단 (확장형) | W610 * D300 * H245 (단위 : mm) | 6,000,000원 | 위 |
| 고급실 7단 (확장형) | W610 * D300 * H245 (단위 : mm) | 10,000,000원 | 위 |
| 고급실 6단 (확장형) | W610 * D300 * H245 (단위 : mm) | 16,000,000원 | 위 |
| 고급실 5단 (확장형) | W610 * D300 * H245 (단위 : mm) | 18,000,000원 | 위 |
| 고급실 4단 (확장형) | W610 * D300 * H245 (단위 : mm) | 18,000,000원 | 위 |
| 고급실 3단 (확장형) | W610 * D300 * H245 (단위 : mm) | 14,000,000원 | 위 |
| 고급실 2단 (확장형) | W610 * D300 * H245 (단위 : mm) | 10,000,000원 | 위 |
| 고급실 1단 (확장형) | W610 * D300 * H245 (단위 : mm) | 7,000,000원 | 위 |
| VIP실 6단 (확장형) | W645 * D295 * H300 (단위 : mm) | 22,000,000원 | 위 |
| VIP실 5단 (확장형) | W645 * D295 * H300 (단위 : mm) | 28,000,000원 | 위 |
| VIP실 4단 (확장형) | W645 * D295 * H300 (단위 : mm) | 28,000,000원 | 위 |
| VIP실 3단 (확장형) | W645 * D295 * H300 (단위 : mm) | 26,000,000원 | 위 |
| VIP실 2단 (확장형) | W645 * D295 * H300 (단위 : mm) | 22,000,000원 | 위 |
| VIP실 1단 (확장형) | W645 * D295 * H300 (단위 : mm) | 14,000,000원 | 위 |
| 고급실 원목형 8단 확장형 | W585 * D410 * H280 (단위 : mm) | 6,000,000원 | 위 |
| 고급실 원목형 7단 확장형 | W585 * D410 * H280 (단위 : mm) | 10,000,000원 | 위 |
| 고급실 원목형 6단 확장형 | W585 * D410 * H280 (단위 : mm) | 16,000,000원 | 위 |
| 고급실 원목형 5단 확장형 | W585 * D410 * H280 (단위 : mm) | 18,000,000원 | 위 |
| 고급실 원목형 4단 확장형 | W585 * D410 * H280 (단위 : mm) | 18,000,000원 | 위 |
| 고급실 원목형 3단 확장형 | W585 * D410 * H280 (단위 : mm) | 14,000,000원 | 위 |
| 고급실 원목형 2단 확장형 | W585 * D410 * H280 (단위 : mm) | 10,000,000원 | 위 |
| 고급실 원목형 1단 확장형 | W585 * D410 * H280 (단위 : mm) | 7,000,000원 | 위 |
출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 시설 상세 원문. 내용 무단 변경 없이 항목·규격·금액을 그대로 옮겼고, 금액이 0 또는 '-'인 항목은 '미등록'으로 집계했습니다.
시설 정보
- 유형
- 봉안시설 · 사설
- 주소
- 경기도 양평군 청운면 벗고갯길 45-20 (가현리) (12530)
- 전화
- 031-774-4415
- 대표자
- 정진욱
- 봉안 능력
- 99위
- 부대시설
- 주차장 있음 · 식당 없음 · 대기실 있음 · 장애인 편의시설 있음
- 가격 등록일
- 2025년 1월 16일
- 확인일
- 2026년 9월 5일
- e하늘 시설코드
- 7000002559
시설 개요
봉안 능력은 99위로 등록되어 있습니다. 관리 기관은 경기도 양평군입니다. 시설이 등록한 홈페이지 주소는 www.theforeyp.co.kr/이며, 사용 신청 자격과 잔여 여부는 홈페이지나 전화로 확인해야 합니다. 부대시설은 주차장 있음, 식당 없음, 대기실 있음, 장애인 편의시설 있음으로 등록되어 있습니다.
봉안 능력 99위로 등록되어 있습니다.
가격표에는 시설 사용료 68항목, 서비스 0항목, 장례용품 0항목(합계 68항목)이 금액과 함께 등록되어 있고. 등록된 이용료 항목 예: 일반실 8단 (기본형)(W290 * D300 * H270 (단위 : mm)) 2,000,000원/위, 일반실 7단 (기본형)(W290 * D300 * H270 (단위 : mm)) 4,000,000원/위, 일반실 6단 (기본형)(W290 * D300 * H270 (단위 : mm)) 6,000,000원/위, 일반실 5단 (기본형)(W290 * D300 * H270 (단위 : mm)) 8,000,000원/위, 일반실 4단 (기본형)(W290 * D300 * H270 (단위 : mm)) 8,000,000원/위. 그 밖에 개인단 봉안 30종(2,000,000원~14,000,000원), 부부단 봉안 30종(4,000,000원~28,000,000원), 기타 항목 8종(36,000,000원~98,000,000원)이 등록되어 있습니다. 등록된 분류를 보면 개인단은 한 분의 유골을 봉안하는 단, 부부단은 두 분의 유골을 함께 봉안하는 단을 가리킵니다. 시설이 가격을 등록·갱신한 날은 2025년 1월 16일이고, 이 페이지의 확인일은 2026년 9월 5일입니다.
같은 양평군에는 봉안시설이 이 시설 외 10곳 더 등록되어 있습니다. 인근 시설로는 (재)자하연팔당(봉안), 갈월사 봉안탑, 갑산공원묘원, 대한예수교장로회 노량진교회 등이 있습니다(가나다순, 순위 아님).
봉안시설 사용료는 최초 사용료·갱신 사용료·관리비로 나뉘고 사용 기간이 정해져 있습니다. 관내·관외 구분과 반환 기준을 계약 전에 확인합니다.
같은 양평군 봉안시설 (가나다순)
- (재)자하연팔당(봉안) 사설가격 6항목경기도 양평군 양서면 목왕로688번길 71 (목왕리) · 031-772-7102
- 갈월사 봉안탑 사설가격 미등록경기도 양평군 양평읍 충신로324번길 64 (창대리, 갈월사) · 031-774-7374
- 갑산공원묘원 사설가격 미등록경기도 양평군 양서면 건지미길 5 (양수리, 갑산공원묘원) · 031-774-9348
- 대한예수교장로회 노량진교회 사설가격 미등록경기도 양평군 양서면 웃능골길 78 (복포리, 노량진교회기도원) · 02-814-3425
- 별그리다(THE WALL) 사설가격 11항목경기도 양평군 양동면 양동금곡1길 331 (삼산리) · 031-333-1111
- 사랑의동산 사설가격 미등록경기도 양평군 지평면 금의길 36-27 사랑의동산 (망미리, 양평금식기도원) · 031-775-0096
- 새하늘공원 사설가격 미등록경기도 양평군 지평면 고재길 90 (곡수리) · 031-699-8848
- 양평군공설봉안시설 공설가격 2항목경기도 양평군 양평읍 중앙로111번길 54 (공흥리, 쉼터공원관리사무실) · 031-770-3027
- 예진추모관 사설가격 16항목경기도 양평군 양서면 건지미길 75 (양수리, 노적사) · 031-771-9004
- 운휴암 봉안당 사설가격 미등록경기도 양평군 강하면 강하1로 612 (항금리, 운휴암) · 031-775-1027
가까운 응급실
시군구별 응급의료기관 목록은 응급실 페이지에서 준비 중입니다(공공데이터 승인 대기).