1. 봉안시설
  2. 경기도
  3. 가평군
  4. 마라나타하늘정원

마라나타하늘정원 봉안시설사설

경기도 가평군 가평읍 호반로 2424-22 (달전리, 오륜비전빌리지) · 02-6413-1764 · 지도 · 홈페이지

마라나타하늘정원은(는) 경기도 가평군에 있는 사설 봉안시설입니다. 주소는 경기도 가평군 가평읍 호반로 2424-22 (달전리, 오륜비전빌리지)이며, 대표 전화는 02-6413-1764입니다.

실제 비용은 시설에 최종 확인하세요. 출처 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 · 확인일 2026년 9월 5일 · 가격 정렬은 품질 순위가 아닙니다.

가격표

시설 기본 이용료 — e하늘 등록값 · 시설 등록일 2020년 11월 17일 · 확인일 2026년 9월 5일
항목구분금액단위
봉안 능력30위
시설 사용료 — e하늘 등록값 · 시설 등록일 2020년 11월 17일 · 확인일 2026년 9월 5일
항목규격·내용금액단위
개인단
안치단(1단)-개인단(일시납입기준)가로 28Cm, 세로 26Cm 1,500,000원
안치단(2단)-개인단(일시납입기준)가로 28Cm, 세로 26Cm 2,500,000원
안치단(3단)-개인단(일시납입기준)가로 28Cm, 세로 26Cm 3,500,000원
안치단(4단)-개인단(일시납입기준)가로 28Cm, 세로 26Cm 5,000,000원
안치단(5단)-개인단(일시납입기준)가로 28Cm, 세로 26Cm 5,000,000원
안치단(6단)-개인단(일시납입기준)가로 28Cm, 세로 26Cm 5,000,000원
안치단(7단)-개인단(일시납입기준)가로 28Cm, 세로 26Cm 3,500,000원
안치단(8단)-개인단(일시납입기준)가로 28Cm, 세로 26Cm 1,500,000원
안치단(1단)-개인단(분할납입기준,12개월)가로 28Cm, 세로 26Cm 1,750,000원
안치단(2단)-개인단(분할납입기준,12개월)가로 28Cm, 세로 26Cm 2,750,000원
안치단(3단)-개인단(분할납입기준,12개월)가로 28Cm, 세로 26Cm 3,750,000원
안치단(4단)-개인단(분할납입기준,12개월)가로 28Cm, 세로 26Cm 5,500,000원
안치단(5단)-개인단(분할납입기준,12개월)가로 28Cm, 세로 26Cm 5,500,000원
안치단(6단)-개인단(분할납입기준,12개월)가로 28Cm, 세로 26Cm 5,500,000원
안치단(7단)-개인단(분할납입기준,12개월)가로 28Cm, 세로 26Cm 3,750,000원
안치단(8단)-개인단(분할납입기준,12개월)가로 28Cm, 세로 26Cm 1,750,000원
안치단(1단)-개인단(분할납입기준,36개월)가로 28Cm, 세로 26Cm 2,000,000원
안치단(2단)-개인단(분할납입기준,36개월)가로 28Cm, 세로 26Cm 3,000,000원
안치단(3단)-개인단(분할납입기준,36개월)가로 28Cm, 세로 26Cm 4,000,000원
안치단(4단)-개인단(분할납입기준,36개월)가로 28Cm, 세로 26Cm 6,000,000원
안치단(5단)-개인단(분할납입기준,36개월)가로 28Cm, 세로 26Cm 6,000,000원
안치단(6단)-개인단(분할납입기준,36개월)가로 28Cm, 세로 26Cm 6,000,000원
안치단(7단)-개인단(분할납입기준,36개월)가로 28Cm, 세로 26Cm 4,000,000원
안치단(8단)-개인단(분할납입기준,36개월)가로 28Cm, 세로 26Cm 2,000,000원
관리비(1기 안치 기준),개인단-10년 선납함년 5만원 50,000원
부부단
안치단(1단)-부부단(일시납입기준)가로 53Cm, 세로 26Cm 3,000,000원
안치단(2단)-부부단(일시납입기준)가로 53Cm, 세로 26Cm 5,000,000원
안치단(3단)-부부단(일시납입기준)가로 53Cm, 세로 26Cm 7,000,000원
안치단(4단)-부부단(일시납입기준)가로 53Cm, 세로 26Cm 10,000,000원
안치단(5단)-부부단(일시납입기준)가로 53Cm, 세로 26Cm 10,000,000원
안치단(6단)-부부단(일시납입기준)가로 53Cm, 세로 26Cm 10,000,000원
안치단(7단)-부부단(일시납입기준)가로 53Cm, 세로 26Cm 7,000,000원
안치단(8단)-부부단(일시납입기준)가로 53Cm, 세로 26Cm 3,000,000원
안치단(1단)-부부단(분할납입기준,12개월)가로 53Cm, 세로 26Cm 3,500,000원
안치단(2단)-부부단(분할납입기준,12개월)가로 53Cm, 세로 26Cm 5,500,000원
안치단(3단)-부부단(분할납입기준,12개월)가로 53Cm, 세로 26Cm 7,500,000원
안치단(4단)-부부단(분할납입기준,12개월)가로 53Cm, 세로 26Cm 11,000,000원
안치단(5단)-부부단(분할납입기준,12개월)가로 53Cm, 세로 26Cm 11,000,000원
안치단(6단)-부부단(분할납입기준,12개월)가로 53Cm, 세로 26Cm 11,000,000원
안치단(7단)-부부단(분할납입기준,12개월)가로 53Cm, 세로 26Cm 7,500,000원
안치단(8단)-부부단(분할납입기준,12개월)가로 53Cm, 세로 26Cm 3,500,000원
안치단(1단)-부부단(분할납입기준,36개월)가로 53Cm, 세로 26Cm 4,000,000원
안치단(2단)-부부단(분할납입기준,36개월)가로 53Cm, 세로 26Cm 6,000,000원
안치단(3단)-부부단(분할납입기준,36개월)가로 53Cm, 세로 26Cm 8,000,000원
안치단(4단)-부부단(분할납입기준,36개월)가로 53Cm, 세로 26Cm 12,000,000원
안치단(5단)-부부단(분할납입기준,36개월)가로 53Cm, 세로 26Cm 12,000,000원
안치단(6단)-부부단(분할납입기준,36개월)가로 53Cm, 세로 26Cm 12,000,000원
안치단(7단)-부부단(분할납입기준,36개월)가로 53Cm, 세로 26Cm 8,000,000원
안치단(8단)-부부단(분할납입기준,36개월)가로 53Cm, 세로 26Cm 4,000,000원
관리비(1기 안치 기준),부부단-10년 선납함년 10만원 100,000원
장례용품 — e하늘 등록값 · 시설 등록일 2020년 11월 17일 · 확인일 2026년 9월 5일
항목규격·내용금액단위
위패
01-크리스탈 슬림7cm x 5cm x 18cm/플라스틱/국산 120,000원
02-원목 슬림9cm x 5cm x 20cm/원목 등/국산 120,000원
03-원목 직사각9cm x 5cm x 18cm/원목 등/국산 120,000원
04-알미늄 원목10cm x 5cm x 15cm/알미늄 등/국산 140,000원
유골함
A형 성경형18cm x 18cm x 20cm/청동/국산 700,000원
B형 큐브형18cm x 18cm x 20cm/스텐/국산 600,000원
C형 물방울형18cm x 18cm x 20cm/청동/국산 700,000원
D형 고서형(어린이용)8cm x 20cm x 25cm/청동/국산 700,000원

출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 시설 상세 원문. 내용 무단 변경 없이 항목·규격·금액을 그대로 옮겼고, 금액이 0 또는 '-'인 항목은 '미등록'으로 집계했습니다.

시설 정보

유형
봉안시설 · 사설
주소
경기도 가평군 가평읍 호반로 2424-22 (달전리, 오륜비전빌리지) (12422)
전화
02-6413-1764
대표자
주경훈
봉안 능력
30위
부대시설
주차장 있음 · 식당 있음 · 대기실 있음 · 장애인 편의시설 있음
가격 등록일
2020년 11월 17일
확인일
2026년 9월 5일
e하늘 시설코드
7000002457

시설 개요

봉안 능력은 30위로 등록되어 있습니다. 관리 기관은 경기도 가평군입니다. 시설이 등록한 홈페이지 주소는 www.maranathagh.co.kr이며, 사용 신청 자격과 잔여 여부는 홈페이지나 전화로 확인해야 합니다. 부대시설은 주차장 있음, 식당 있음, 대기실 있음, 장애인 편의시설 있음으로 등록되어 있습니다.

봉안 능력 30위로 등록되어 있습니다.

가격표에는 시설 사용료 50항목, 서비스 0항목, 장례용품 8항목(합계 58항목)이 금액과 함께 등록되어 있고. 등록된 이용료 항목 예: 안치단(1단)-개인단(일시납입기준)(가로 28Cm, 세로 26Cm) 1,500,000원, 안치단(2단)-개인단(일시납입기준)(가로 28Cm, 세로 26Cm) 2,500,000원, 안치단(3단)-개인단(일시납입기준)(가로 28Cm, 세로 26Cm) 3,500,000원, 안치단(4단)-개인단(일시납입기준)(가로 28Cm, 세로 26Cm) 5,000,000원, 안치단(5단)-개인단(일시납입기준)(가로 28Cm, 세로 26Cm) 5,000,000원. 그 밖에 개인단 봉안 25종(50,000원~6,000,000원), 부부단 봉안 25종(100,000원~12,000,000원), 유골함 4종(600,000원~700,000원), 위패 4종(120,000원~140,000원)이 등록되어 있습니다. 등록된 분류를 보면 개인단은 한 분의 유골을 봉안하는 단, 부부단은 두 분의 유골을 함께 봉안하는 단을 가리킵니다. 시설이 가격을 등록·갱신한 날은 2020년 11월 17일이고, 이 페이지의 확인일은 2026년 9월 5일입니다.

같은 가평군에는 봉안시설이 이 시설 외 10곳 더 등록되어 있습니다. 인근 시설로는 가평군공설봉안묘, 가평추모공원 봉안담, 백련사 봉안탑, 상락향 극락전 등이 있습니다(가나다순, 순위 아님).

봉안시설 사용료는 최초 사용료·갱신 사용료·관리비로 나뉘고 사용 기간이 정해져 있습니다. 관내·관외 구분과 반환 기준을 계약 전에 확인합니다.

같은 가평군 봉안시설 (가나다순)

가까운 응급실

시군구별 응급의료기관 목록은 응급실 페이지에서 준비 중입니다(공공데이터 승인 대기).

다음에 할 일